Postnummer 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Uttar Pradesh | Indien
| Primære by | Noida |
| Befolkning | 293,908 |
| Timezone | India Standard Time |
| Koordinater | 28.573974999997183° / 77.31891000064384° |
| Relaterede Postnumre | 301022, 301023, 301024, 301025, 301026, 301027, 301028, 301029, 301030, 301401 |
Kort over Postnummer 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Interaktivt kort
Noida befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 10.824 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,6 million | 150 km² | 10.824 / km² |
| Uttar Pradesh | 231,9 million | 240.777,3 km² | 963 / km² |
| Indien | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Noida CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,585,480 tn | 2.21 tn | 23,900.4 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 275,745,856 tn | 1.19 tn | 1,145.2 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Noida CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 3,585,480 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 2.21 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 23,900.4 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 84.8 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 50.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 54.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 68.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 87.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 76 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 64.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 70.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 20.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Viser 1-10 af 23