194 Postnumre i Delhi
Vis en liste over Postnumre i Delhi| Tidszone | Indisk normaltid |
| Areal | 1,504 km² |
| Befolkning | 18.5 million (Flere detaljer) |
| Befolkningstæthed | 12,287 / km² |
| Mandlig befolkning | 9.892.788 (53.5%) |
| Kvindelig befolkning | 8.586.331 (46.5%) |
| Middelalder | 26.2 |
| Postnumre | 100001, 100002, 110001 (191 mere) |
| Områdenumre | 11 |
| Forretning på Delhi | 2,442,853 |
| Byer | 11 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antal postnumre↕ |
|---|---|---|
| 100002 - 110028, 110044 - 110611 | New Delhi | 95 |
| 110001 - 124508 | Delhi | 179 |
| 110101 - 110611 | Connaught Place | 51 |
Interaktivt kort
194 Postnumre i Delhi
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| 100001 | — | — | — |
| 100002 | New Delhi | — | — |
| 110001 | Delhi | 78,064 | 14.4 km² |
| 110002 | Delhi | 248,617 | 11.6 km² |
| 110003 | Delhi | 106,742 | 13.3 km² |
| 110004 | Delhi | 5,056 | 1.273 km² |
| 110005 | Delhi | 242,400 | 6.6 km² |
| 110006 | Delhi | 203,104 | 7 km² |
| 110007 | Delhi | 244,432 | 11.1 km² |
| 110008 | Delhi | 113,406 | 3.857 km² |
| 110009 | Delhi | 315,931 | 13.2 km² |
| 110010 | New Delhi | 191,996 | 30.4 km² |
| 110011 | Delhi | 15,530 | 4.635 km² |
| 110012 | New Delhi | 42,541 | 12 km² |
| 110013 | Delhi | 39,032 | 3.995 km² |
| 110014 | Delhi | 53,857 | 4.092 km² |
| 110015 | Delhi | 249,754 | 8 km² |
| 110016 | Delhi | 95,889 | 5.9 km² |
| 110017 | Delhi | 216,348 | 8 km² |
| 110018 | Delhi | 352,627 | 11.1 km² |
| 110019 | Delhi | 206,566 | 8.4 km² |
| 110020 | New Delhi | 169,979 | 6.5 km² |
| 110021 | Delhi | 61,381 | 14.2 km² |
| 110022 | Delhi | 45,318 | 3.756 km² |
| 110023 | Delhi | 61,732 | 4.981 km² |
Showing 1-25 of 194
…
Delhi demografiske oplysninger
| Befolkning | 18.5 million |
| Befolkningstæthed | 12,287 / km² |
| Mandlig befolkning | 9.892.788 (53.5%) |
| Kvindelig befolkning | 8.586.331 (46.5%) |
| Middelalder | 26.2 |
| Mandlig middelalder | 25.9 |
| Kvindelig middelalder | 26.5 |
| Forretning på Delhi | 2.442.853 |
| Befolkningsantal (1975) | 7.930.649 |
| Befolkningsantal (2000) | 14.185.455 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +133.0% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +30.3% |
De tættest befolkede byer i Delhi
Delhi
Delhi (hindi: दिल्ली, punjabi: ਦਿੱਲੀ, urdu: دلی) er Indiens næststørste storbyområde efter Mumbai. Delhi har et indbyggertal på 16,75 millioner, og ligger i den nordøstlig del af landet ved Ganges-bifloden, Yamuna. ligger Delhi direkte under de føderale myndi..
Delhi Wikipedia-side