Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen
| Primære by | Kolkata |
| Område for Postnummer 700053 | 1.301 km² |
| Befolkning | 39,345 |
| Mandlig befolkning | 20,621 (52.4%) |
| Kvindelig befolkning | 18,724 (47.6%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +-0.0% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -7.2% |
| Middelalder | 32.8 år |
| Mandlig middelalder | 33.1 år |
| Kvindelig middelalder | 32.4 år |
| Områdenumre | 33 |
| Nabolag | Ajoy Nagar, Buroshibtalla, New Alipore, Block G, New Alipore, Block J, Sahapur, New Alipore, Block N, New Alipore, Block O, New Alipore, New Alipore, Sadapur, New Alipore, Sahapur, New Alipore |
| Timezone | India Standard Time |
| Koordinater | 22.511550430113054° / 88.32971414738763° |
| Relaterede Postnumre | 700043, 700050, 700051, 700052, 700054, 700055, 700056, 700057, 700058, 700059 |
Kort over Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen
Interaktivt kort
Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 39.350 | 43.388 | 42.420 | 39.345 | 41.296 |
| Befolkningstæthed | 30.255,5 / km² | 33.360,3 / km² | 32.616 / km² | 30.251,7 / km² | 31.751,8 / km² |
Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen befolkningsændring fra 2000 til 2015
Fald på 7.2% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen | +0% | -9.3% | -7.2% |
| Kolkata | +42.3% | +16.3% | +6.6% |
| Vestbengalen | +87.1% | +38.9% | +18.2% |
| Indien | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen medianalder
Medianalder: 32.8 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen | 32.8 yrs | 32.4 yrs | 33.1 yrs |
| Kolkata | 30.3 yrs | 29.9 yrs | 30.6 yrs |
| Vestbengalen | 26.9 yrs | 26.8 yrs | 27 yrs |
| Indien | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Postnummer 700053 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 30.252 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 700053 | 39.345 | 1,301 km² | 30.252 / km² |
| Kolkata | 12,1 million | 396 km² | 30.573 / km² |
| Vestbengalen | 100,7 million | 85.313,5 km² | 1.181 / km² |
| Indien | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 700 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Al mad og drikke | 85 | — |
| Apoteker | 83 | — |
| Ejendomme | 133 | — |
| Elektronikhandlere | 174 | 27.9 year |
| Indkøb | 381 | 22.2 year |
| Indkøb Andet | 82 | — |
| Isenkræmmere | 73 | — |
| Lejligheder | 133 | — |
| Restauranter | 184 | — |
| Skønhedssaloner | 76 | — |
| Sundhed og medicinsk | 129 | — |
| Tøjbutikker | 148 | — |
| Undervisning | 94 | — |
| Virksomhedsledelse | 221 | 23.1 year |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 700053 - Kolkata, Vestbengalen
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 700053 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 700053 | 109,462 tn | 2.78 tn | 84,163.1 tons/km² |
| Kolkata | 27,891,429 tn | 2.3 tn | 70,425.6 tons/km² |
| Vestbengalen | 145,503,765 tn | 1.44 tn | 1,705.5 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 109,462 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 2.78 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 84,163.1 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Tørke | Høj (10) |
| Flood | Høj (10) |
| Jordskælv | Mellem (4) |
| Cyclone | Mellem (5) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/18 | 6:03 AM | 4.5 | 58.6 km | 10,000 m | 8km ENE of Ghatal, India | usgs.gov |
| 8/6/13 | 11:36 AM | 4.5 | 90 km | 35,880 m | 7km NNE of Shantipur, India | usgs.gov |
| 6/1/13 | 6:28 AM | 4.1 | 59.9 km | 10,000 m | 11km SSE of Calcutta, India | usgs.gov |
| 1/4/09 | 11:04 PM | 4.2 | 67.5 km | 35,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 4/15/01 | 5:31 PM | 4.3 | 84.3 km | 10,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 9/23/96 | 8:28 PM | 4.6 | 95.7 km | 36,400 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 9/28/94 | 9:46 AM | 4.6 | 94.1 km | 33,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
Primære by
Kolkata (tidligere Calcutta) er hovedstaden i den indiske stat Vestbengalen. Den ligger i det østlige Indien på den østlige bred af Hooghly-floden i nærheden af Bangladesh. Selve byen har en befolkning på 5 millioner, men hvis man inkluderer de ydre dele af by..
Kolkata Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.