38 Postnumre i Palu
Vis en liste over Postnumre i Palu| Tidszone | Centralindonesisk tid |
| Areal | 395 km² |
| Befolkning | 462,779 (Flere detaljer) |
| Mandlig befolkning | 233.706 (50.5%) |
| Kvindelig befolkning | 229.075 (49.5%) |
| Middelalder | 24.4 |
| Postnumre | 94111, 94113, 94114 (35 mere) |
| Områdenumre | 4, 451 |
38 Postnumre i Palu
| Postnummer▲ | By↕ | Byens befolkningstal↕ |
|---|---|---|
| 94111 | Palu | 282,431 |
| 94113 | Palu | 282,431 |
| 94114 | Palu | 282,431 |
| 94115 | Palu | 282,431 |
| 94116 | Palu | 282,431 |
| 94117 | Palu | 282,431 |
| 94118 | Palu | 282,431 |
| 94119 | Palu | 282,431 |
| 94121 | Palu | 282,431 |
| 94125 | Palu | 282,431 |
| 94126 | Palu | 282,431 |
| 94141 | Palu | 282,431 |
| 94142 | Palu | 282,431 |
| 94143 | Palu | 282,431 |
| 94144 | Palu | 282,431 |
| 94145 | Palu | 282,431 |
| 94146 | Palu | 282,431 |
| 94147 | Palu | 282,431 |
| 94148 | Palu | 282,431 |
| 94211 | Palu | 282,431 |
| 94221 | Palu | 282,431 |
| 94222 | Palu | 282,431 |
| 94223 | Palu | 282,431 |
| 94225 | Palu | 282,431 |
| 94226 | Palu | 282,431 |
Showing 1-25 of 38
Palu demografiske oplysninger
| Befolkning | 462,779 |
| Befolkningstæthed | 1,171 / km² |
| Mandlig befolkning | 233.706 (50.5%) |
| Kvindelig befolkning | 229.075 (49.5%) |
| Middelalder | 24.4 |
| Mandlig middelalder | 24.4 |
| Kvindelig middelalder | 24.4 |
| Forretning på Palu | 69.468 |
| Befolkningsantal (1975) | 175.153 |
| Befolkningsantal (2000) | 356.415 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +164.2% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +29.8% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrative amt↕ | Land eller amt | Byens befolkningstal↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Bontang | Provinsi Kalimantan Timur | Indonesien | 101,691 | 75311, 75312, 75314, 75321, 75322, 75323, 75324, 75325, 75383 |
| Palopo | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesien | 129,273 | 91831, 91911, 91912, 91913, 91914, 91915, 91916, 91917, 91921, 91922, 91923, 91924, 91925, 91926, 91958, 91959, 91991 |
| Polewali | Provinsi Sulawesi Barat | Indonesien | 58,190 | 91311, 91312, 91313, 91314, 91315, 91351, 91352, 91354 |
| Poso | Sulawesi Tengah | Indonesien | 47,110 | 94600, 94611, 94612, 94613, 94614, 94615, 94616, 94617, 94618, 94619, 94651, 94652, 94653, 94654, 94661, 94663 |
| Rantepao | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesien | 40,438 | 91833, 91834 |