| Primære by | Berlin |
| Området for Postnummer 10409 | 1,35 km² |
| Befolkning | 9.654 |
| Mandlig befolkning | 4.696 (48,6 %) |
| Kvindelig befolkning | 4.958 (51,4 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | -0,6 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -1,8 % |
| Middelalder | 43 år |
| Mandlig middelalder | 42 år |
| Kvindelig middelalder | 44 år |
| Områdenumre | 30 |
| Forbundne byer | Prenzlauer Berg | Stadtrandsiedlung Malchow |
| Nabolag | Bezirk Pankow, Greifswalder Straße-Nord, Prenzlauer Berg |
| Lokal tid | lørdag 08.58 |
| Tidszone | Centraleuropæisk sommertid |
| Koordinater | 52.54561134890313° / 13.443241193403178° |
| Relaterede Postnumre | 10319, 10405, 10407, 10435, 10437, 10439 |
Kort over Postnummer 10409
Interaktivt kortPostnummer 10409 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 9.709 | 9.546 | 9.829 | 9.654 |
| Befolkningstæthed | 7.189 / km² | 7.068 / km² | 7.278 / km² | 7.148 / km² |
10409 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 1,8 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10409 | -0,6 % | +1,1 % | -1,8 % |
| Berlin | +7,9 % | +4,8 % | -0,3 % |
| Berlin (administrative region) | +8 % | +4,8 % | -0,3 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Postnummer 10409 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 43 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10409 | 43 år | 44 år | 42 år |
| Berlin | 43,1 år | 44,1 år | 42 år |
| Berlin (administrative region) | 43,1 år | 44,1 år | 42 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Postnummer 10409 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 232 | 220 | 453 |
| 5-9 | 204 | 193 | 398 |
| 10-14 | 197 | 188 | 385 |
| 15-19 | 192 | 185 | 377 |
| 20-24 | 305 | 330 | 636 |
| 25-29 | 381 | 392 | 773 |
| 30-34 | 366 | 366 | 733 |
| 35-39 | 319 | 310 | 629 |
| 40-44 | 386 | 363 | 750 |
| 45-49 | 427 | 406 | 833 |
| 50-54 | 346 | 337 | 683 |
| 55-59 | 293 | 311 | 605 |
| 60-64 | 263 | 283 | 546 |
| 65-69 | 262 | 286 | 549 |
| 70-74 | 254 | 301 | 555 |
| 75-79 | 148 | 199 | 348 |
| 80-84 | 81 | 139 | 221 |
| 85 Plus | 43 | 147 | 190 |
Postnummer 10409 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 7.148 / km²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10409 | 9.654 | 1,35 km² | 7.148 / km² |
| Berlin | 3,3 millioner | 891,1 km² | 3.756 / km² |
| Berlin (administrative region) | 3,3 millioner | 891,8 km² | 3.754 / km² |
| Tyskland | 80,7 millioner | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 10409 Bezirk Pankow: 84,7 %
Greifswalder Straße-Nord: 7,2 %
Prenzlauer Berg: 5 %
Andet: 3,1 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer 10409

Industries
Forretningsfordeling efter branche Medicin: 18,4 %
Indkøb: 17,4 %
Professionelle tjenester: 14,3 %
Restauranter: 6,5 %
Andet: 43,4 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| Bilværksteder | 9 | 3.6 | 0,9 |
| Frisører | 23 | 4.5 | 2,4 |
| Skønhedssaloner | 26 | 4.5 | 2,7 |
| Børnehaver og kindergarten | 15 | 4.4 | 1,6 |
| Lånefirmaer | 14 | 2.1 | 1,5 |
| Bagere | 12 | 4.4 | 1,2 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 23 | 4.1 | 2,4 |
| Fysioterapi | 9 | 4.3 | 0,9 |
| Hospitaler | 10 | 3.1 | 1,0 |
| Sundhed og medicinsk | 135 | 3.6 | 14,0 |
| Tandlæger | 16 | 4.5 | 1,7 |
| Advokater og juridisk | 12 | 4.7 | 1,2 |
| Specialiseret design | 21 | 3.0 | 2,2 |
| Barer, pubs og værtshuse | 10 | 4.3 | 1,0 |
| Caféer | 10 | 4.5 | 1,0 |
| Apoteker | 23 | 4.3 | 2,4 |
| Elektronikhandlere | 22 | 4.0 | 2,3 |
| Kontorartikler og papirvarer | 10 | 3.8 | 1,0 |
Forretning på Postnummer 10409
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 10409
Billig: 62,2 %
Moderat: 20 %
Meget Dyrt: 13,3 %
Dyrt: 4,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 10409 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10409 | 101.172 tn | 10,5 tn | 74.916 tn/km² |
| Berlin | 34.874.214 tn | 10,4 tn | 39.136 tn/km² |
| Berlin (administrative region) | 34.879.849 tn | 10,4 tn | 39.110 tn/km² |
| Tyskland | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Postnummer 10409 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 101.172 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 10,5 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 74.916 tn/km² |

Primære by
Berlin (Tysk Berlin + ? [bɛʁˈliːn]) er hovedstaden i Tyskland og hjemsted for den tyske regering og parlament. Tillige er Berlin en af Tysklands 16 delstater. Delstaten og byen Berlin er helt omgivet af delstaten Brandenburg og ligger ved floden Spree i det .. Berlin Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.