- Verden
- »
- DE
- »
- Schweinfurt
- »
- 97424
| Primære by | Schweinfurt |
| Området for Postnummer 97424 | 21,4 km² |
| Befolkning | 30.671 |
| Mandlig befolkning | 14.638 (47,7 %) |
| Kvindelig befolkning | 16.033 (52,3 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | -3,2 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -4,4 % |
| Middelalder | 46 år |
| Mandlig middelalder | 43,7 år |
| Kvindelig middelalder | 48,1 år |
| Områdenumre | 9721 |
| Nabolag | Bellevue |
| Lokal tid | fredag 10.01 |
| Tidszone | Centraleuropæisk sommertid |
| Koordinater | 50.03719228511536° / 10.20739252373972° |
| Relaterede Postnumre | 97412, 97421, 97422, 97437, 97440, 97447 |
Kort over Postnummer 97424
Interaktivt kortPostnummer 97424 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 31.675 | 30.478 | 32.068 | 30.671 |
| Befolkningstæthed | 1.480 / km² | 1.424 / km² | 1.499 / km² | 1.433 / km² |
97424 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 4,4 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 97424 | -3,2 % | +0,6 % | -4,4 % |
| Schweinfurt | -8,2 % | -6 % | -6 % |
| Bayern | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Postnummer 97424 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 46 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 97424 | 46 år | 48,1 år | 43,7 år |
| Schweinfurt | 46,1 år | 48,2 år | 43,7 år |
| Bayern | 43,9 år | 44,9 år | 42,8 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Postnummer 97424 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 681 | 620 | 1.302 |
| 5-9 | 662 | 617 | 1.279 |
| 10-14 | 695 | 674 | 1.370 |
| 15-19 | 773 | 787 | 1.560 |
| 20-24 | 976 | 957 | 1.933 |
| 25-29 | 1.107 | 931 | 2.039 |
| 30-34 | 859 | 881 | 1.741 |
| 35-39 | 822 | 834 | 1.657 |
| 40-44 | 1.008 | 1.010 | 2.018 |
| 45-49 | 1.169 | 1.127 | 2.297 |
| 50-54 | 1.108 | 1.175 | 2.284 |
| 55-59 | 953 | 1.109 | 2.063 |
| 60-64 | 850 | 980 | 1.831 |
| 65-69 | 767 | 853 | 1.621 |
| 70-74 | 900 | 1.105 | 2.006 |
| 75-79 | 582 | 786 | 1.368 |
| 80-84 | 435 | 739 | 1.174 |
| 85 Plus | 290 | 848 | 1.139 |
Postnummer 97424 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.433 / km²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 97424 | 30.671 | 21,4 km² | 1.433 / km² |
| Schweinfurt | 47.405 | 20,9 km² | 2.273 / km² |
| Bayern | 12,7 millioner | 70.548,3 km² | 179,5 / km² |
| Tyskland | 80,7 millioner | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Virksomhedskoncentration i Postnummer 97424

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 21,6 %
Professionelle tjenester: 12,5 %
Industri: 11,1 %
Bilindustri: 9,8 %
Restauranter: 7,4 %
Husholdnings Tjenster.: 6,5 %
Andet: 31,2 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| Benzin stationer | 13 | 4.0 | 0,4 |
| Bildele | 22 | 3.8 | 0,7 |
| Bilværksteder | 70 | 4.1 | 2,3 |
| Nye bilforhandlere | 25 | 3.9 | 0,8 |
| Lånefirmaer | 25 | 3.4 | 0,8 |
| Bagere | 15 | 3.8 | 0,5 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 21 | 4.1 | 0,7 |
| Ejendomme | 19 | 3.7 | 0,6 |
| El-installation | 14 | 4.3 | 0,5 |
| Entreprenører | 28 | 3.9 | 0,9 |
| Engros byggematerialer | 17 | 4.0 | 0,6 |
| Engros maskinudstyr | 14 | 5.0 | 0,5 |
| Engroshandel | 23 | 4.4 | 0,7 |
| Opførelse af bygninger | 12 | 4.3 | 0,4 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 13 | 4.4 | 0,4 |
| Fysioterapi | 11 | 4.1 | 0,4 |
| Sundhed og medicinsk | 47 | 3.7 | 1,5 |
| Tekniske konstruktionstjenester | 25 | 4.1 | 0,8 |
| Caféer | 11 | 4.0 | 0,4 |
| Apoteker | 15 | 4.0 | 0,5 |
| Elektronikhandlere | 36 | 3.9 | 1,2 |
| Hardware butikker | 46 | 4.1 | 1,5 |
| Husholdningsapparater og produkter | 24 | 3.9 | 0,8 |
| Møbelbutikker | 25 | 3.9 | 0,8 |
Forretning på Postnummer 97424
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 97424
Billig: 56,2 %
Moderat: 39,6 %
Dyrt: 2,1 %
Meget Dyrt: 2,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 97424 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 97424 | 286.796 tn | 9,35 tn | 13.408 tn/km² |
| Schweinfurt | 443.358 tn | 9,35 tn | 21.262 tn/km² |
| Bayern | 124.278.406 tn | 9,81 tn | 1.761 tn/km² |
| Tyskland | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Postnummer 97424 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 286.796 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 9,35 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 13.408 tn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Lav (2) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2005 | 21.00 | 3,2 | 83,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.07.2001 | 06.19 | 3,4 | 25,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 10.11.1997 | 08.13 | 3,3 | 20,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 05.05.1991 | 17.30 | 3,2 | 94,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.03.1989 | 05.02 | 5,4 | 78,2 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 29.01.1982 | 15.03 | 3,4 | 82,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21.09.1981 | 14.32 | 3,7 | 83,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.06.1975 | 06.17 | 5,3 | 66,5 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
| 07.07.1958 | 22.02 | 5,3 | 93,2 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |

Primære by
Schweinfurt er en by i den tyske delstat Bayern i det sydlige Tyskland. Byen har et indbyggertal på 53.970 (2006) og et areal på 35,71 km². Schweinfurt Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.