27.013 Postnumre i Ukraine
Vis en liste over Postnumre i Ukraine| Tidszone | Østeuropæisk tid |
| Befolkning | 45.4 million |
| Postnumre | 00000, 00012, 01000 (27,010 mere) |
| Områdenumre | 31, 312, 3122 (656 mere) |
| Forretning på Ukraine | 1,895,887 |
| Byer | 1,293 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | Administrative amt↕ | Antal postnumre↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 10010 | Kijev | 827 |
| 07454 - 07611 | Kijev oblast | 317 |
| 09854 - 13657 | Zjytomyr oblast | 1,958 |
| 14000 - 92654 | Tjernihiv oblast | 1,669 |
| 18000 - 42033 | Tjerkasy oblast | 735 |
| 21000 - 32721 | Vinnitsja oblast | 1,363 |
| 24825 - 32368 | Kirovohrad oblast | 663 |
| 29000 - 32663, 48011 - 48771 | Khmelnytskyj oblast | 1,034 |
| 33000 - 35867 | Rivne oblast | 1,193 |
| 36000 - 39896 | Poltava oblast | 2,005 |
| 40000 - 42850 | Sumy oblast | 634 |
| 43000 - 45798 | Volyn oblast | 1,186 |
| 46000 - 48751 | Ternopil oblast | 657 |
| 49000 - 59439 | Dnipropetrovsk oblast | 1,833 |
| 54000 - 57555 | Mykolaiv oblast | 910 |
| 58000 - 60543 | Tjernivtsi oblast | 222 |
| 61000 - 67230 | Kharkiv oblast | 1,971 |
| 65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Odessa oblast | 753 |
| 69000 - 75742 | Zaporizjzja oblast | 1,340 |
| 72582 - 75841 | Kherson oblast | 746 |
| 76000 - 82490 | Ivano-Frankivsk oblast | 723 |
| 79000 - 82666 | Lviv oblast | 1,621 |
| 83000 - 87663 | Donetsk oblast | 973 |
| 88000 - 90647 | Zakarpatska oblast | 410 |
| 91000 - 94830 | Luhansk oblast | 587 |
| 95000 - 98690 | Krim | 82 |
| 99000 - 99703 | Sevastopol | 4 |
Showing 1-27 of 27
27.013 Postnumre i Ukraine
| Postnummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | — | Kijev | — |
| 00012 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01000 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01001 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01004 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01008 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01010 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01011 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01012 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01013 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01014 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01015 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01016 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01018 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01019 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01021 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01023 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01024 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01025 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01029 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01030 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01032 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01033 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01034 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
| 01042 | Kijev | Kijev | 2,797,553 |
Showing 1-25 of 500
…
De tættest befolkede byer i Ukraine
Ukraine
Ukraine [ukrαˈi·nə] (ukrainsk: Україна, russisk: Украина tr. Ukraina) er et land i Østeuropa med anslået 45.593.300(2012) indbyggere. Grænselandene er Rusland, Polen, Hviderusland, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Moldova. I syd støder det op til Sortehavet, hvo..
Ukraine Wikipedia-side