Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
| Primære by | Dedham |
| Område for Postnummer 02026 | 10.65 sq mi |
| Befolkning | 24,741 |
| Mandlig befolkning | 11,978 (48.4%) |
| Kvindelig befolkning | 12,763 (51.6%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +26.5% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +3.2% |
| Middelalder | 43 år |
| Mandlig middelalder | 41 år |
| Kvindelig middelalder | 44.9 år |
| Områdenumre | 339, 617, 781 |
| Nabolag | Dedham, Downtown, Downtown Dedham, East Dedham, Greenlodge, Oakdale, Riverdale, Upper Dedham |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 42.246699648887414° / -71.17775480726675° |
| Relaterede Postnumre | 02018, 02019, 02020, 02021, 02025, 02027, 02040, 02041, 02043, 02044 |
Kort over Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Interaktivt kort
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 19.562 | 22.497 | 23.974 | 24.741 | 25.909 |
| Befolkningstæthed | 709,3 / km² | 815,7 / km² | 869,3 / km² | 897,1 / km² | 939,5 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 3.2% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts | +26.5% | +10% | +3.2% |
| Dedham | +26.5% | +10% | +3.2% |
| Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts medianalder
Medianalder: 43 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts | 43 yrs | 44.9 yrs | 41 yrs |
| Dedham | 43 yrs | 44.9 yrs | 41 yrs |
| Massachusetts | 39.2 yrs | 40.6 yrs | 37.8 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 02026 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 2.324 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 | 24.741 | 10,65 sq mi | 2.324 / mi² |
| Dedham | 24.986 | 10,65 sq mi | 2.347 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10.554,4 sq mi | 624 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1780 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
| Befolkning | 24,741 |
| Husholdninger på Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts | 8,920 |
| Folk pr. husstand | 2.61 |
| Gennemsnitlig husværdi | $223,200 |
| Indtægt pr. husholdning | $61,631 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 128 | 29 year | 4.6 |
| Al mad og drikke | 29 | 31.5 year | 4.4 |
| Apoteker | 32 | 31.8 year | 4.3 |
| Banker | 30 | 102.4 year | 4 |
| Bilindustri | 24 | 34.8 year | 3.9 |
| Bilværksteder | 55 | 35.4 year | 3.9 |
| Bogholdere | 47 | 38.9 year | 4.4 |
| Børne- og babytøj | 25 | 38.7 year | 4 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 26 | 26.5 year | 4.4 |
| Dametøj | 30 | 31.5 year | 4 |
| Ejendomme | 50 | 30.3 year | 4.5 |
| Elektronikhandlere | 57 | 31.2 year | 3.9 |
| Entreprenører | 91 | 33.7 year | 4.1 |
| Finans øvrig | 31 | 63.7 year | 4.2 |
| Finansielle tjenester | 35 | 49.6 year | 3.4 |
| Fitnesscentre | 24 | 23.4 year | 4.1 |
| Frisører | 43 | 25 year | 4.3 |
| Gaver, kort og festartikler | 24 | 38 year | 4.5 |
| Hæveautomater | 29 | 117.1 year | 4 |
| Indkøb | 262 | 33.8 year | 4.2 |
| Indkøb Andet | 27 | 30.4 year | 4.3 |
| Læger og kirurger | 111 | 26 year | 3.9 |
| Lånefirmaer | 62 | 32.1 year | 3.7 |
| Offentlig administration | 32 | 56.7 year | 4 |
| Opførelse af bygninger | 55 | 40.7 year | 3.9 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 02026 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 | 420,573 tn | 17 tn | 39,497.1 tons/mi² |
| Dedham | 424,737 tn | 17 tn | 39,890.2 tons/mi² |
| Massachusetts | 99,725,155 tn | 15.14 tn | 9,448.7 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 420,573 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 17 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 39,497.1 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Lav (2) |
| Cyclone | Høj (8) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/15 | 3:36 AM | 3.3 | 81.6 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 1/10/99 | 2:52 AM | 3.1 | 67.9 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/22/96 | 12:22 PM | 3.1 | 62.1 km | 11,900 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 4:27 AM | 3.7 | 91.3 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 7:36 AM | 3.3 | 86.7 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 12/20/77 | 9:44 AM | 3.1 | 60 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/11/76 | 12:29 AM | 3.5 | 76.3 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 10/16/63 | 8:30 AM | 3.4 | 64.6 km | 14,000 m | southern New England | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.