139 Postnumre i Hawaii
Vis en liste over Postnumre i Hawaii| Tidszone | Hawaii-Aleutian-normaltid |
| Areal | 10,931.7 sq mi |
| Befolkning | 1.4 million (Flere detaljer) |
| Befolkningstæthed | 131 / mi² |
| Mandlig befolkning | 716.122 (50.1%) |
| Kvindelig befolkning | 712.241 (49.9%) |
| Middelalder | 38.7 |
| Postnumre | 96556, 96558, 96701 (136 mere) |
| Områdenumre | 808 |
| Forretning på Hawaii | 252,729 |
| Byer | 86 |
Interaktivt kort
139 Postnumre i Hawaii
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Middelalder | Areal |
|---|---|---|---|---|
| 96556 | — | — | — | — |
| 96558 | — | — | — | — |
| 96701 | — | 41,330 | 40.5 | 19.66 sq mi |
| 96703 | Anahola | 2,480 | 38.7 | 18.99 sq mi |
| 96704 | Hōnaunau | 7,086 | 47.3 | 285.3 sq mi |
| 96705 | ‘Ele‘ele | 2,295 | 38.9 | 2.978 sq mi |
| 96706 | ‘Ewa Beach | 63,404 | 32.9 | 18.31 sq mi |
| 96707 | Kapolei | 40,297 | 32.9 | 43.58 sq mi |
| 96708 | Haiku | 11,047 | 40.4 | 98.74 sq mi |
| 96709 | Kapolei | — | — | — |
| 96710 | Hakalau | 669 | 51.3 | 38.39 sq mi |
| 96712 | Hale‘iwa | 7,134 | 37.1 | 21.21 sq mi |
| 96713 | Hāna | 2,096 | 39.6 | 105 sq mi |
| 96714 | Hanalei | 1,402 | 43.6 | 78.99 sq mi |
| 96715 | Hanamā‘ulu | — | — | — |
| 96716 | Hanapēpē | 3,173 | 38.6 | 107.8 sq mi |
| 96717 | Hau‘ula | 5,467 | 34.9 | 25.22 sq mi |
| 96718 | — | — | — | — |
| 96719 | Hāwī | 1,901 | 41.7 | 20.51 sq mi |
| 96720 | Hilo (Hawaii) | 50,556 | 40.7 | 300.1 sq mi |
| 96721 | Hilo (Hawaii) | — | — | — |
| 96722 | Princeville | 2,559 | 50.6 | 5.73 sq mi |
| 96725 | Hōlualoa | 4,022 | 42.9 | 78.47 sq mi |
| 96726 | Hōnaunau | 738 | 41.6 | 30.01 sq mi |
| 96727 | Honokaa | 5,375 | 40.8 | 127.1 sq mi |
Showing 1-25 of 139
…
Hawaii demografiske oplysninger
| Befolkning | 1.4 million |
| Befolkningstæthed | 131 / mi² |
| Mandlig befolkning | 716.122 (50.1%) |
| Kvindelig befolkning | 712.241 (49.9%) |
| Middelalder | 38.7 |
| Mandlig middelalder | 37.4 |
| Kvindelig middelalder | 40.0 |
| Forretning på Hawaii | 252.729 |
| Befolkningsantal (1975) | 854.382 |
| Befolkningsantal (2000) | 1.217.831 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +67.2% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +17.3% |
De tættest befolkede byer i Hawaii
Hawaii
Hawaii (tidligere kaldet Sandwich-øerne), er USAs 50. stat, og omfatter størstedelen af det arkipelag, som sammenfattet kaldes Hawaii-øerne. Beliggende ca. 3.700 km (2.300 miles) sydvest for USAs vestkyst i Stillehavet, og den sydligst beliggende stat i USA...
Hawaii Wikipedia-side