| Området for Postnummer 03223 | 74,1 mi² |
| Befolkning | 3.562 |
| Mandlig befolkning | 1.783 (50,1 %) |
| Kvindelig befolkning | 1.779 (49,9 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +58,1 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +12,2 % |
| Middelalder | 44 år |
| Mandlig middelalder | 43,8 år |
| Kvindelig middelalder | 44,2 år |
| Nabolag | Campton, Plymouth |
| Lokal tid | tirsdag 21.24 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Koordinater | 43.849679658196365° / -71.68154924239248° |
| Relaterede Postnumre | 03220, 03221, 03222, 03224, 03225, 03226 |
Kort over Postnummer 03223
Interaktivt kortPostnummer 03223 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 2.253 | 2.823 | 3.176 | 3.562 |
| Befolkningstæthed | 30,4 / mi² | 38,1 / mi² | 42,9 / mi² | 48,1 / mi² |
Etnisk demografi i Postnummer 03223
Hvid: 98,5 %
Asiatisk: 0,5 %
Spansk eller latinsk: 0,5 %
Sorte eller afro-amerikanere: 0,2 %
Amerikansk indianer eller indfødt alaskaindbygger: 0,1 %
Andet: 0,2 %
03223 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 12,2 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03223 | +58,1 % | +26,2 % | +12,2 % |
| New Hampshire | +36,6 % | +19 % | +8,2 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 03223 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 44 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03223 | 44 år | 44,2 år | 43,8 år |
| New Hampshire | 41,5 år | 42,3 år | 40,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 03223 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 95 | 76 | 171 |
| 5-9 | 99 | 117 | 217 |
| 10-14 | 108 | 103 | 211 |
| 15-19 | 100 | 92 | 192 |
| 20-24 | 97 | 77 | 174 |
| 25-29 | 112 | 105 | 218 |
| 30-34 | 88 | 96 | 184 |
| 35-39 | 100 | 117 | 217 |
| 40-44 | 124 | 128 | 252 |
| 45-49 | 144 | 153 | 298 |
| 50-54 | 149 | 166 | 316 |
| 55-59 | 168 | 169 | 337 |
| 60-64 | 138 | 120 | 258 |
| 65-69 | 115 | 102 | 218 |
| 70-74 | 59 | 52 | 112 |
| 75-79 | 43 | 36 | 80 |
| 80-84 | 22 | 38 | 61 |
| 85 Plus | 23 | 32 | 56 |
Postnummer 03223 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 48,1 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03223 | 3.562 | 74,1 mi² | 48,1 / mi² |
| New Hampshire | 1,3 millioner | 9.349,2 mi² | 143,8 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postnummer 03223 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1710 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statestik og demografi for Postnummer 03223
| Befolkning | 3.562 |
| Husholdninger på 03223 | 3.104 |
| Folk pr. husstand | 2,37 |
| Gennemsnitlig husværdi | $103.800 |
| Indtægt pr. husholdning | $37.183 |
Virksomhedskoncentration i Postnummer 03223

Industries
Forretningsfordeling efter branche Husholdnings Tjenster.: 18,1 %
Indkøb: 16,6 %
Industri: 10,1 %
Professionelle tjenester: 7,4 %
Bilindustri: 6,3 %
Restauranter: 5,7 %
Andet: 35,7 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Ejendomme | 15 | 29,4 år | 4.8 | 4,2 |
| Entreprenører | 17 | 30,5 år | 4.9 | 4,8 |
| Opførelse af bygninger | 11 | 30 år | 3.7 | 3,1 |
Forretning på Postnummer 03223
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 03223
Moderat: 52,2 %
Billig: 30,4 %
Dyrt: 8,7 %
Meget Dyrt: 8,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 03223 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03223 | 103.369 tn | 29 tn | 1.395 tn/mi² |
| New Hampshire | 29.681.961 tn | 22,1 tn | 3.174 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Postnummer 03223 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 103.369 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 29 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Lav (2) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2012 | 16.12 | 4,67 | 87,3 km | 16.090 m | Maine | usgs.gov |
| 25.09.2010 | 20.28 | 3,15 | 58,9 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 21.08.1996 | 00.54 | 3,8 | 45,6 km | 10.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 16.06.1995 | 05.13 | 3,8 | 52 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 06.10.1992 | 08.38 | 3,4 | 59 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 05.04.1989 | 19.35 | 3,5 | 85,1 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 21.11.1988 | 20.40 | 3,2 | 88,1 km | 6.400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 20.10.1988 | 06.09 | 3,9 | 87,3 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 25.10.1986 | 10.16 | 3,9 | 50,6 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 18.01.1982 | 16.14 | 4,5 | 39,4 km | 8.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Postnummer 03223
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.