Postnummer 07538 - Haledon, New Jersey
New Jersey | USA
| Primære by | Haledon |
| Befolkning | 8,318 |
| Områdenumre | 862, 973 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.940000000000104° / -74.19000000000014° |
| Relaterede Postnumre | 07508, 07509, 07510, 07511, 07512, 07513, 07514, 07522, 07524, 07533 |
Kort over Postnummer 07538 - Haledon, New Jersey
Interaktivt kort
Haledon befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 9.979 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Haledon | 11.534 | 1,156 sq mi | 9.979 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8.722,6 sq mi | 1.038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 07538 - Haledon, New Jersey
| Befolkning | 8,318 |
| Husholdninger på Postnummer 07538 - Haledon, New Jersey | 0 |
Haledon CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Haledon | 169,740 tn | 14.72 tn | 146,859.4 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Haledon CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 169,740 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 14.72 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 146,859.4 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 85.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 65.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 30.6 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 36 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 69 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 20.6 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 73.1 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 63.9 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 33.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 41 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 af 11