Postnummer 07653 - Paramus, New Jersey
New Jersey | USA
| Primære by | Paramus |
| Befolkning | 26,342 |
| Områdenumre | 201 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.94844400000012° / -74.06889999999991° |
| Relaterede Postnumre | 07642, 07643, 07644, 07645, 07646, 07647, 07650, 07652, 07656, 07657 |
Kort over Postnummer 07653 - Paramus, New Jersey
Interaktivt kort
Paramus befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 2.535 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Paramus | 26.666 | 10,52 sq mi | 2.535 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8.722,6 sq mi | 1.038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 07653 - Paramus, New Jersey
Statestik og demografi for Postnummer 07653 - Paramus, New Jersey
| Befolkning | 26,342 |
| Husholdninger på Postnummer 07653 - Paramus, New Jersey | 0 |
Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 07653 - Paramus, New Jersey
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder |
|---|---|
| Virksomhedsledelse | 6 |
Paramus CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Paramus | 449,004 tn | 16.84 tn | 42,683.1 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Paramus CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 449,004 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 16.84 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 42,683.1 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 95.4 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 69 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 20.4 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 44.6 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 71.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 16.8 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 70 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 72.8 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 42.5 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 39.1 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 af 11