Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
| Primære by | Hightstown |
| Område for Postnummer 08520 | 17.64 sq mi |
| Befolkning | 27,594 |
| Mandlig befolkning | 13,560 (49.1%) |
| Kvindelig befolkning | 14,034 (50.9%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +33.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +5.1% |
| Middelalder | 37.6 år |
| Mandlig middelalder | 36.6 år |
| Kvindelig middelalder | 38.5 år |
| Områdenumre | 609 |
| Nabolag | East Windsor, Twin Rivers |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.25526870942864° / -74.53162852391951° |
| Relaterede Postnumre | 08501, 08502, 08504, 08505, 08510, 08511, 08525, 08526, 08527, 08528 |
Kort over Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
Interaktivt kort
Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 20.724 | 24.112 | 26.266 | 27.594 | 28.871 |
| Befolkningstæthed | 453,6 / km² | 527,8 / km² | 574,9 / km² | 604 / km² | 631,9 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 5.1% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey | +33.1% | +14.4% | +5.1% |
| Hightstown | +32.9% | +14% | +5.2% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey medianalder
Medianalder: 37.6 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey | 37.6 yrs | 38.5 yrs | 36.6 yrs |
| Hightstown | 36.8 yrs | 38.1 yrs | 35.5 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 08520 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.564 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08520 | 27.594 | 17,64 sq mi | 1.564 / mi² |
| Hightstown | 5.857 | 1,255 sq mi | 4.665 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8.722,6 sq mi | 1.038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1770 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
| Befolkning | 27,594 |
| Husholdninger på Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey | 9,746 |
| Folk pr. husstand | 2.62 |
| Gennemsnitlig husværdi | $146,200 |
| Indtægt pr. husholdning | $67,655 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Apoteker | 49 | 33.1 year |
| Bilværksteder | 58 | 35.1 year |
| Bogholdere | 51 | 30.7 year |
| Ejendomme | 79 | 24.6 year |
| Elektronikhandlere | 75 | 21.9 year |
| Finans øvrig | 72 | 37.7 year |
| Indkøb | 103 | 28.3 year |
| Læger og kirurger | 67 | 27.9 year |
| Opførelse af bygninger | 78 | 27.4 year |
| Restauranter | 157 | 28.9 year |
| Sundhed og medicinsk | 242 | 27.8 year |
| Tandlæger | 52 | 25.2 year |
| Undervisning | 57 | 47.4 year |
| Virksomhedsledelse | 139 | 25.3 year |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 08520 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08520 | 492,804 tn | 17.86 tn | 27,937 tons/mi² |
| Hightstown | 103,752 tn | 17.71 tn | 82,644 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 492,804 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 17.86 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 27,937 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Lav (2) |
| Cyclone | Høj (8) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 62.4 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 20.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 100 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 49.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 53.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 51.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 23.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 73.9 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 97.9 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 44.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Byer
Procentdel af virksomheder efter by i Postnummer 08520 - Hightstown, New Jersey
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.