Postnummer 10610 - White Plains, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Primære by | White Plains |
| Befolkning | 56,853 |
| Områdenumre | 203, 845, 914 |
| Forbundne byer | Harrison |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 41.02454873941483° / -73.7279537705008° |
| Relaterede Postnumre | 10596, 10597, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10710 |
Kort over Postnummer 10610 - White Plains, New York (delstat)
Interaktivt kort
White Plains befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 6.174 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| White Plains | 61.025 | 9,88 sq mi | 6.174 / mi² |
| New York (delstat) | 19,8 million | 54.555 sq mi | 363 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 10610 - White Plains, New York (delstat)
| Befolkning | 56,853 |
| Husholdninger på Postnummer 10610 - White Plains, New York (delstat) | 0 |
White Plains CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| White Plains | 1,021,017 tn | 16.73 tn | 103,291.6 tons/mi² |
| New York (delstat) | 341,791,877 tn | 17.25 tn | 6,265.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
White Plains CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 1,021,017 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 16.73 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 103,291.6 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 89.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 9.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 9:49 AM | 3.8 | 97.5 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 79.4 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 73.6 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 90.3 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 35.6 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 63.2 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 71.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 52.4 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 af 11