Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Primære by | Westbury |
| Befolkning | 15,146 |
| Områdenumre | 516, 631, 718 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.7548° / -73.6018° |
| Relaterede Postnumre | 11023, 11024, 11026, 11027, 11050, 11051, 11052, 11054, 11055, 11105 |
Kort over Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
Interaktivt kort
Westbury befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 6.301 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Westbury | 14.856 | 2,358 sq mi | 6.301 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54.555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
| Befolkning | 15,146 |
| Husholdninger på Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat) | 0 |
Westbury CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Westbury | 232,428 tn | 15.65 tn | 98,579.1 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Westbury CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 232,428 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 15.65 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 98,579.1 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 76.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 31.6 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 9:49 AM | 3.8 | 96.6 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 87.7 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 76.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 73.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 36.5 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 95 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 75.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 37.8 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 af 11