Postnummer 17567 - Reamstown, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Primære by | Reamstown |
| Befolkning | 3,361 |
| Områdenumre | 717 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.212446000026134° / -76.12340999992975° |
| Relaterede Postnumre | 17552, 17554, 17560, 17562, 17563, 17564, 17565, 17566, 17568, 17569 |
Kort over Postnummer 17567 - Reamstown, Pennsylvania
Interaktivt kort
Reamstown befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.228 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Reamstown | 2.789 | 2,271 sq mi | 1.228 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46.054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 17567 - Reamstown, Pennsylvania
| Befolkning | 3,361 |
| Husholdninger på Postnummer 17567 - Reamstown, Pennsylvania | 0 |
Reamstown CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Reamstown | 44,094 tn | 15.81 tn | 19,412.7 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Reamstown CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 44,094 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 15.81 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 19,412.7 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/10 | 5:25 AM | 3 | 73.8 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 26.2 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 96.8 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 15 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 16.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 94 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 37.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 87.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 82.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 34.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Viser 1-10 af 13