Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania
| Primære by | Doylestown |
| Område for Postnummer 18902 | 27.9 sq mi |
| Befolkning | 21,510 |
| Mandlig befolkning | 10,694 (49.7%) |
| Kvindelig befolkning | 10,816 (50.3%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | -2.4% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +5.4% |
| Middelalder | 41.3 år |
| Mandlig middelalder | 41.2 år |
| Kvindelig middelalder | 41.4 år |
| Områdenumre | 215, 267, 717 |
| Nabolag | Carversville, Doylestown, Holicong, Pipersville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.35306629986683° / -75.09675766021986° |
| Relaterede Postnumre | 18901, 18910, 18911, 18912, 18913, 18914, 18915, 18916, 18917, 18920 |
Kort over Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania
Interaktivt kort
Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 22.028 | 20.349 | 20.411 | 21.510 | 22.417 |
| Befolkningstæthed | 304,8 / km² | 281,6 / km² | 282,4 / km² | 297,7 / km² | 310,2 / km² |
Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 5.4% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania | -2.4% | +5.7% | +5.4% |
| Doylestown | -1.4% | +5.4% | +5.4% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania medianalder
Medianalder: 41.3 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania | 41.3 yrs | 41.4 yrs | 41.2 yrs |
| Doylestown | 48.7 yrs | 51.8 yrs | 44.9 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 18902 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 771 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18902 | 21.510 | 27,9 sq mi | 771 / mi² |
| Doylestown | 8.089 | 2,159 sq mi | 3.747 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46.054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1750 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania
| Befolkning | 21,510 |
| Husholdninger på Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania | 0 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Anlægsgartnere | 50 | 27.5 year |
| Bilværksteder | 49 | 31.3 year |
| Ejendomme | 52 | 23.9 year |
| Elektronikhandlere | 51 | 24.8 year |
| Entreprenører | 36 | 26.6 year |
| Finans øvrig | 34 | 44.4 year |
| Finansielle tjenester | 40 | 43.2 year |
| Indkøb | 60 | 26.9 year |
| Læger og kirurger | 30 | 32.3 year |
| Maling og malere | 30 | 36.4 year |
| Opførelse af bygninger | 104 | 31.3 year |
| Restauranter | 35 | 32.3 year |
| Sundhed og medicinsk | 147 | 26.3 year |
| Tandlæger | 145 | 32.3 year |
| Virksomhedsledelse | 127 | 25.4 year |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 18902 - Doylestown, Pennsylvania
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 18902 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18902 | 403,242 tn | 18.75 tn | 14,452.1 tons/mi² |
| Doylestown | 148,681 tn | 18.38 tn | 68,873.1 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 403,242 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 18.75 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 14,452.1 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (9) |
| Jordskælv | Lav (2) |
| Cyclone | Mellem (7) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 28.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 79.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 77.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 64.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 99.7 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 22 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 19 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 64.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 70.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 76.4 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.