Postnummer 18968 - Spinnerstown, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Primære by | Spinnerstown |
| Befolkning | 1,826 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.438714699988445° / -75.43614759999484° |
| Relaterede Postnumre | 18954, 18955, 18956, 18957, 18960, 18962, 18963, 18964, 18966, 18969 |
Kort over Postnummer 18968 - Spinnerstown, Pennsylvania
Interaktivt kort
Spinnerstown befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 948 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Spinnerstown | 1.796 | 1,894 sq mi | 948 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46.054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 18968 - Spinnerstown, Pennsylvania
| Befolkning | 1,826 |
| Husholdninger på Postnummer 18968 - Spinnerstown, Pennsylvania | 0 |
Spinnerstown CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Spinnerstown | 30,154 tn | 16.79 tn | 15,919.8 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Spinnerstown CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 30,154 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 16.79 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 15,919.8 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 89.7 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 33.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 52.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 50 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 93.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 97.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 42.4 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 36.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 84.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 90.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Viser 1-10 af 14