Postnummer 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Primære by | Spring Mount |
| Befolkning | 2,259 |
| Områdenumre | 610 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.27999999969653° / -75.45999989991984° |
| Relaterede Postnumre | 19462, 19464, 19465, 19468, 19470, 19472, 19473, 19474, 19475, 19477 |
Kort over Postnummer 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
Interaktivt kort
Etnisk demografi i Postnummer 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
Spring Mount befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 2.888 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Spring Mount | 1.951 | 0,676 sq mi | 2.888 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46.054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
| Befolkning | 2,259 |
| Husholdninger på Postnummer 19478 - Spring Mount, Pennsylvania | 98 |
| Folk pr. husstand | 2.9 |
| Gennemsnitlig husværdi | $135,200 |
| Indtægt pr. husholdning | $52,143 |
Spring Mount CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Spring Mount | 35,339 tn | 18.11 tn | 52,303.7 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Spring Mount CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 35,339 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 18.11 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 52,303.7 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 82.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 47.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 49.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 46.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 95.6 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 85.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 86.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 33.4 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 27.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 94.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Viser 1-10 af 16