- Verden
- »
- US
- »
- Wilmington (Delaware)
- »
- 19802
| Primære by | Wilmington (Delaware) |
| Området for Postnummer 19802 | 3,201 mi² |
| Befolkning | 24.459 |
| Mandlig befolkning | 11.327 (46,3 %) |
| Kvindelig befolkning | 13.132 (53,7 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +79,6 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +9,9 % |
| Middelalder | 35,9 år |
| Mandlig middelalder | 33,9 år |
| Kvindelig middelalder | 37,7 år |
| Områdenumre | 302 |
| Nabolag | 11th Street Bridge, Baynard Village, Brandywine Hills, Brandywine Village, Eastlake, Harlan, Northwest Wilmington, Vandever Avenue |
| Lokal tid | torsdag 22.32 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Koordinater | 39.75678148216247° / -75.52897687614316° |
| Relaterede Postnumre | 19801, 19803, 19804, 19805, 19806, 19807 |
Kort over Postnummer 19802
Interaktivt kortPostnummer 19802 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 13.621 | 18.135 | 22.256 | 24.459 |
| Befolkningstæthed | 4.254 / mi² | 5.664 / mi² | 6.951 / mi² | 7.639 / mi² |
Etnisk demografi i Postnummer 19802
Sorte eller afro-amerikanere: 74,3 %
Hvid: 20,3 %
Spansk eller latinsk: 3,2 %
Asiatisk: 0,5 %
Amerikansk indianer eller indfødt alaskaindbygger: 0,2 %
Andet: 1,4 %
19802 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 9,9 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | +79,6 % | +34,9 % | +9,9 % |
| Wilmington | +79,9 % | +35,1 % | +9,9 % |
| Delaware | +78,8 % | +42,3 % | +21,1 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 19802 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 35,9 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | 35,9 år | 37,7 år | 33,9 år |
| Wilmington | 34,9 år | 36,6 år | 33 år |
| Delaware | 38,9 år | 40,3 år | 37,5 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 19802 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 809 | 855 | 1.665 |
| 5-9 | 880 | 828 | 1.709 |
| 10-14 | 868 | 874 | 1.742 |
| 15-19 | 963 | 947 | 1.911 |
| 20-24 | 778 | 818 | 1.597 |
| 25-29 | 759 | 893 | 1.653 |
| 30-34 | 772 | 893 | 1.665 |
| 35-39 | 792 | 860 | 1.652 |
| 40-44 | 755 | 884 | 1.639 |
| 45-49 | 869 | 1.043 | 1.912 |
| 50-54 | 833 | 999 | 1.832 |
| 55-59 | 660 | 833 | 1.493 |
| 60-64 | 539 | 747 | 1.287 |
| 65-69 | 389 | 554 | 944 |
| 70-74 | 289 | 409 | 698 |
| 75-79 | 191 | 321 | 513 |
| 80-84 | 112 | 190 | 303 |
| 85 Plus | 69 | 183 | 253 |
Postnummer 19802 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 7.639 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | 24.459 | 3,201 mi² | 7.639 / mi² |
| Wilmington | 71.615 | 16,95 mi² | 4.226 / mi² |
| Delaware | 955.582 | 2.488,7 mi² | 384,0 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postnummer 19802 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1790 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 19802 Brandywine Village: 21,2 %
Northwest Wilmington: 21,2 %
Baynard Village: 20,1 %
Vandever Avenue: 6,2 %
11th Street Bridge: 5,5 %
Andet: 25,8 %
Statestik og demografi for Postnummer 19802
| Befolkning | 24.459 |
| Husholdninger på 19802 | 11.250 |
| Folk pr. husstand | 2,56 |
| Gennemsnitlig husværdi | $87.900 |
| Indtægt pr. husholdning | $36.057 |
Virksomhedskoncentration i Postnummer 19802

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 15 %
Medicin: 11,2 %
Professionelle tjenester: 10,7 %
Religion: 8,4 %
Industri: 7,6 %
Bilindustri: 7,4 %
Husholdnings Tjenster.: 6,6 %
Restauranter: 5,1 %
Andet: 28,1 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bildele | 18 | 31,7 år | 4.3 | 0,7 |
| Bilværksteder | 51 | 36,6 år | 4.4 | 2,1 |
| Frisører | 26 | 20,8 år | 4.1 | 1,1 |
| Skønhedssaloner | 20 | 22,2 år | 4.1 | 0,8 |
| Offentlig administration | 22 | 37,6 år | 2.4 | 0,9 |
| Socialt arbejde | 34 | 31,4 år | 3.5 | 1,4 |
| Banker | 16 | 49,7 år | 5.0 | 0,7 |
| Finans øvrig | 17 | 43,9 år | 4.1 | 0,7 |
| Hæveautomater | 13 | 4.0 | 0,5 | |
| Lånefirmaer | 23 | 23,6 år | 4.0 | 0,9 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 37 | 30,3 år | 4.1 | 1,5 |
| Flaskevand og drikkevare | 15 | 44,6 år | 4.0 | 0,6 |
| Kiosker | 13 | 45,2 år | 3.9 | 0,5 |
| Vin, øl og spiritushandel | 22 | 40,8 år | 4.3 | 0,9 |
| Ejendomme | 29 | 76,7 år | 3.7 | 1,2 |
| Entreprenører | 38 | 38 år | 4.2 | 1,6 |
| Lejligheder | 17 | 101,5 år | 3.4 | 0,7 |
| Alle medlemsorganisationer | 14 | 83,5 år | 4.3 | 0,6 |
| Opførelse af bygninger | 18 | 35,6 år | 3.9 | 0,7 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 24 | 58,1 år | 4.3 | 1,0 |
| Børne- og dagpleje | 31 | 25,9 år | 4.1 | 1,3 |
| Fysioterapi | 15 | 24,5 år | 4.6 | 0,6 |
| Læger og kirurger | 53 | 25,3 år | 4.9 | 2,2 |
| Sundhed og medicinsk | 170 | 26,8 år | 4.7 | 7,0 |
| Advokater og juridisk | 22 | 32 år | 4.2 | 0,9 |
| Bogholdere | 17 | 36,5 år | 4.0 | 0,7 |
| Videnskabelige og teknologiske tjenester | 30 | 36,5 år | 4.0 | 1,2 |
| Virksomhedsledelse | 20 | 26,4 år | 4.3 | 0,8 |
| Kirker | 108 | 51,2 år | 4.8 | 4,4 |
| Apoteker | 13 | 51,9 år | 4.1 | 0,5 |
| Elektronikhandlere | 16 | 31,8 år | 4.0 | 0,7 |
| Hardware butikker | 13 | 41,2 år | 4.2 | 0,5 |
| Indkøb Andet | 34 | 35,8 år | 4.1 | 1,4 |
| Offentlige parker | 14 | 4.3 | 0,6 |
Forretning på Postnummer 19802
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 19802
Billig: 60 %
Moderat: 28,9 %
Dyrt: 7,8 %
Meget Dyrt: 3,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 19802 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | 384.743 tn | 15,7 tn | 120.177 tn/mi² |
| Wilmington | 953.640 tn | 13,3 tn | 56.275 tn/mi² |
| Delaware | 14.121.836 tn | 14,8 tn | 5.674 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Postnummer 19802 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 384.743 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 15,7 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Cyclone | Medium (5) |
| Flood | Høj (9) |
| Jordskælv | Lav (2) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2017 | 13.47 | 4,1 | 62,6 km | 9.870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 26.12.2008 | 21.04 | 3,37 | 84,6 km | 3.610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.01.1994 | 17.49 | 4,6 | 77 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.01.1994 | 16.42 | 4,2 | 75,3 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 22.10.1990 | 18.34 | 3,2 | 27,2 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22.04.1984 | 17.36 | 4,2 | 73 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10.03.1980 | 22.00 | 3,7 | 57,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05.03.1980 | 09.06 | 3,5 | 57,5 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.07.1978 | 23.39 | 3,1 | 65,6 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 28.02.1973 | 00.21 | 3,8 | 8,7 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Postnummer 19802
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større

Primære by
Wilmington er en amerikansk by og største by i delstaten Delaware. I 2000 havde byen 72.664 indbyggere. Wilmington er administrativt centrum i det amerikanske county New Castle County. Wilmington (Delaware) Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.