Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
| Primære by | Mokena |
| Område for Postnummer 60448 | 18.17 sq mi |
| Befolkning | 28,313 |
| Mandlig befolkning | 14,047 (49.6%) |
| Kvindelig befolkning | 14,266 (50.4%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +10.0% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +54.4% |
| Middelalder | 39.6 år |
| Mandlig middelalder | 38.7 år |
| Kvindelig middelalder | 40.5 år |
| Områdenumre | 708, 815 |
| Nabolag | Brookside Glen, Millenium Lakes, Mokena |
| Timezone | Central Daylight Time |
| Koordinater | 41.53767875408125° / -87.89370849911604° |
| Relaterede Postnumre | 60438, 60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60449 |
Kort over Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
Interaktivt kort
Postnummer 60448 - Mokena, Illinois befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 25.743 | 22.356 | 18.342 | 28.313 | 29.648 |
| Befolkningstæthed | 547 / km² | 475,1 / km² | 389,8 / km² | 601,6 / km² | 630 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
Postnummer 60448 - Mokena, Illinois befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 54.4% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 60448 - Mokena, Illinois | +10% | +26.6% | +54.4% |
| Mokena | +10.2% | +27.1% | +54.6% |
| Illinois | +16.7% | +9.7% | +3.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 60448 - Mokena, Illinois medianalder
Medianalder: 39.6 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 60448 - Mokena, Illinois | 39.6 yrs | 40.5 yrs | 38.7 yrs |
| Mokena | 38.8 yrs | 40 yrs | 37.6 yrs |
| Illinois | 36.6 yrs | 37.9 yrs | 35.3 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 60448 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.558 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 60448 | 28.313 | 18,17 sq mi | 1.558 / mi² |
| Mokena | 19.407 | 8,83 sq mi | 2.198 / mi² |
| Illinois | 12,9 million | 57.913,5 sq mi | 223 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 60448 - Mokena, Illinois historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1840 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
| Befolkning | 28,313 |
| Husholdninger på Postnummer 60448 - Mokena, Illinois | 6,442 |
| Folk pr. husstand | 3.11 |
| Gennemsnitlig husværdi | $202,300 |
| Indtægt pr. husholdning | $73,533 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 93 | 28.2 year |
| Bilværksteder | 102 | 27.3 year |
| Bogholdere | 72 | 25.7 year |
| Ejendomme | 236 | 23.4 year |
| Elektronikhandlere | 99 | 27.6 year |
| Engros maskinudstyr | 70 | 31.4 year |
| Entreprenører | 72 | 33.9 year |
| Finans øvrig | 70 | 35.5 year |
| Fragt- og kommerciel transport | 57 | 21.4 year |
| Indkøb | 101 | 29.4 year |
| Læger og kirurger | 98 | 31.1 year |
| Opførelse af bygninger | 179 | 27.6 year |
| Restauranter | 116 | 28.6 year |
| Skønhedssaloner | 62 | 20.8 year |
| Sundhed og medicinsk | 315 | 22.5 year |
| Virksomhedsledelse | 118 | 25 year |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 60448 - Mokena, Illinois
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 60448 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 60448 | 559,176 tn | 19.75 tn | 30,774.8 tons/mi² |
| Mokena | 381,278 tn | 19.65 tn | 43,175.4 tons/mi² |
| Illinois | 258,230,858 tn | 20 tn | 4,458.9 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 559,176 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 19.75 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 30,774.8 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Mellem (7) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/13 | 10:35 AM | 3.2 | 29.7 km | 1,000 m | 1km NW of Summit, Illinois | usgs.gov |
| 2/10/10 | 1:59 AM | 3.8 | 69.4 km | 10,000 m | 8km NW of Village of Campton Hills, Illinois | usgs.gov |
| 6/27/04 | 11:10 PM | 4.2 | 84.5 km | 10,000 m | 10km NW of Ottawa, Illinois | usgs.gov |
| 1/2/12 | 8:21 AM | 4.5 | 50.8 km | — | Illinois | usgs.gov |
| 5/26/09 | 6:42 AM | 5.1 | 18.5 km | — | Illinois | usgs.gov |
| 8/20/04 | 12:17 PM | 4.4 | 51.9 km | — | Illinois | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.