- Verden
- »
- US
- »
- Phoenix (Arizona)
- »
- 85003
| Primære by | Phoenix (Arizona) |
| Området for Postnummer 85003 | 1,883 mi² |
| Befolkning | 9.166 |
| Mandlig befolkning | 5.663 (61,8 %) |
| Kvindelig befolkning | 3.503 (38,2 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +134,1 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +36,4 % |
| Middelalder | 32,6 år |
| Mandlig middelalder | 29,3 år |
| Kvindelig middelalder | 37,9 år |
| Områdenumre | 480, 505, 520, 602, Mere |
| Nabolag | Central City, Encanto Village |
| Lokal tid | onsdag 21.17 |
| Tidszone | Mountain-sommertid |
| Koordinater | 33.450760295702054° / -112.07836206400161° |
| Relaterede Postnumre | 85001, 85002, 85004, 85005, 85006, 85007 |
Kort over Postnummer 85003
Interaktivt kortPostnummer 85003 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 3.915 | 5.440 | 6.722 | 9.166 |
| Befolkningstæthed | 2.078 / mi² | 2.888 / mi² | 3.569 / mi² | 4.867 / mi² |
Etnisk demografi i Postnummer 85003
Hvid: 43,4 %
Spansk eller latinsk: 31,5 %
Sorte eller afro-amerikanere: 7,8 %
Amerikansk indianer eller indfødt alaskaindbygger: 2,5 %
Asiatisk: 0,7 %
Andet: 14,1 %
85003 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 36,4 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85003 | +134,1 % | +68,5 % | +36,4 % |
| Phoenix | +133,8 % | +68,8 % | +36,4 % |
| Arizona | +146,4 % | +75,2 % | +37,8 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 85003 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 32,6 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85003 | 32,6 år | 37,9 år | 29,3 år |
| Phoenix | 32,3 år | 33 år | 31,7 år |
| Arizona | 36 år | 37,1 år | 34,8 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 85003 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 250 | 233 | 484 |
| 5-9 | 197 | 207 | 405 |
| 10-14 | 167 | 169 | 337 |
| 15-19 | 666 | 199 | 866 |
| 20-24 | 1.248 | 246 | 1.495 |
| 25-29 | 353 | 321 | 675 |
| 30-34 | 365 | 239 | 605 |
| 35-39 | 318 | 234 | 552 |
| 40-44 | 373 | 242 | 615 |
| 45-49 | 405 | 243 | 649 |
| 50-54 | 340 | 235 | 575 |
| 55-59 | 296 | 254 | 550 |
| 60-64 | 263 | 200 | 463 |
| 65-69 | 155 | 159 | 314 |
| 70-74 | 121 | 122 | 243 |
| 75-79 | 77 | 81 | 158 |
| 80-84 | 46 | 55 | 101 |
| 85 Plus | 24 | 64 | 88 |
Postnummer 85003 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.867 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85003 | 9.166 | 1,883 mi² | 4.867 / mi² |
| Phoenix | 1,6 millioner | 518,5 mi² | 3.072 / mi² |
| Arizona | 7,1 millioner | 113.991 mi² | 62,4 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postnummer 85003 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1910 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Telefonkoder
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i 85003 Områdenummer 602: 88,4 %
Områdenummer 480: 7,1 %
Andet: 4,6 %
Statestik og demografi for Postnummer 85003
| Befolkning | 9.166 |
| Husholdninger på 85003 | 3.524 |
| Folk pr. husstand | 2,27 |
| Gennemsnitlig husværdi | $169.200 |
| Indtægt pr. husholdning | $25.370 |
Virksomhedskoncentration i Postnummer 85003

Industries
Forretningsfordeling efter branche Professionelle tjenester: 25 %
Fællesskab & ledelse: 15,4 %
Indkøb: 9,4 %
Medicin: 8 %
Husholdnings Tjenster.: 7 %
Restauranter: 7 %
Industri: 6,2 %
Andet: 22 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bilværksteder | 22 | 39,1 år | 4.4 | 2,4 |
| Domstole | 44 | 31,8 år | 3.4 | 4,8 |
| Offentlig administration | 276 | 32,9 år | 2.8 | 30,1 |
| Regeringskontorer | 36 | 39,7 år | 2.7 | 3,9 |
| Socialt arbejde | 28 | 40 år | 3.7 | 3,1 |
| Kunstgallerier | 23 | 34 år | 4.6 | 2,5 |
| Hæveautomater | 20 | 63,8 år | 4.3 | 2,2 |
| Lånefirmaer | 28 | 23,6 år | 3.4 | 3,1 |
| Ejendomme | 57 | 26,1 år | 3.6 | 6,2 |
| Entreprenører | 37 | 28,7 år | 4.1 | 4,0 |
| Øvrigt byggeri | 23 | 26,8 år | 3.8 | 2,5 |
| Alle medlemsorganisationer | 25 | 32,4 år | 4.6 | 2,7 |
| Opførelse af bygninger | 30 | 31,7 år | 3.0 | 3,3 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 28 | 37,3 år | 4.2 | 3,1 |
| Fotografi | 23 | 28,3 år | 5.0 | 2,5 |
| Læger og kirurger | 45 | 25,6 år | 3.5 | 4,9 |
| Sundhed og medicinsk | 115 | 25,6 år | 3.9 | 12,5 |
| Advokater og juridisk | 223 | 32,1 år | 4.1 | 24,3 |
| Arkitekter | 19 | 30,8 år | 5.0 | 2,1 |
| Bogholdere | 23 | 36,1 år | 3.2 | 2,5 |
| Personlig skade og lovgivning om produktansvarlighed | 20 | 29,4 år | 4.6 | 2,2 |
| Reklamer og annoncering | 32 | 26,2 år | 4.7 | 3,5 |
| Specialiseret design | 25 | 22,3 år | 4.9 | 2,7 |
| Videnskabelige og teknologiske tjenester | 37 | 23,9 år | 4.7 | 4,0 |
| Virksomhedsledelse | 37 | 25,1 år | 4.8 | 4,0 |
| Caféer | 22 | 32,1 år | 4.4 | 2,4 |
Forretning på Postnummer 85003
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 85003
Moderat: 56,7 %
Billig: 34 %
Dyrt: 5,7 %
Meget Dyrt: 3,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 85003 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85003 | 109.631 tn | 12 tn | 58.215 tn/mi² |
| Phoenix | 26.255.798 tn | 16,5 tn | 50.636 tn/mi² |
| Arizona | 120.455.171 tn | 16,9 tn | 1.056 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Postnummer 85003 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 109.631 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 12 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Tørke | Høj (9) |
| Jordskælv | Lav (2) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2016 | 18.51 | 3,2 | 59,3 km | 3.260 m | 11km ENE of Rio Verde, Arizona | usgs.gov |
| 01.11.2015 | 22.49 | 3,6 | 73,2 km | 6.670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 01.11.2015 | 22.29 | 4 | 76,1 km | 5.920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 01.11.2015 | 19.59 | 3,2 | 77,7 km | 5.000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 25.06.2010 | 03.30 | 3,1 | 83,8 km | 5.000 m | Arizona | usgs.gov |
| 08.05.2009 | 23.07 | 3,1 | 84,7 km | 5.000 m | Arizona | usgs.gov |

Primære by
er en amerikansk by og hovedstad i delstaten Arizona siden 1889. Det er samtidig delstatens største by med 1,3 millioner indbyggere, hvilket gør byen til USA's 6. største. Medregnes hele Phoenix metropolområdet når indbyggertallet op på 3,3 millioner. er ho.. Phoenix (Arizona) Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.