Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
| Primære by | Bell Gardens |
| Område for Postnummer 90201 | 6.07 sq mi |
| Befolkning | 101,258 |
| Mandlig befolkning | 50,690 (50.1%) |
| Kvindelig befolkning | 50,568 (49.9%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +74.2% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +3.2% |
| Middelalder | 27.7 år |
| Mandlig middelalder | 27.1 år |
| Kvindelig middelalder | 28.4 år |
| Områdenumre | 213, 310, 323, 562 |
| Forbundne byer | Bell |
| Nabolag | Bell, Cudahy, South Montebello |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 33.97073941703299° / -118.17084311298188° |
| Relaterede Postnumre | 90202, 90209, 90210, 90211, 90212, 90213, 90220, 90221, 90222, 90223 |
Kort over Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
Interaktivt kort
Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 58.125 | 81.808 | 98.162 | 101.258 | 106.114 |
| Befolkningstæthed | 3.696 / km² | 5.202 / km² | 6.241,9 / km² | 6.438,8 / km² | 6.747,6 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 3.2% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Bell Gardens | +74.1% | +23.7% | +3.2% |
| Californien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien medianalder
Medianalder: 27.7 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien | 27.7 yrs | 28.4 yrs | 27.1 yrs |
| Bell Gardens | 27.5 yrs | 28.1 yrs | 26.8 yrs |
| Californien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 90201 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 16.676 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90201 | 101.258 | 6,07 sq mi | 16.676 / mi² |
| Bell Gardens | 41.022 | 2,463 sq mi | 16.655 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1890 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
| Befolkning | 101,258 |
| Husholdninger på Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien | 24,633 |
| Folk pr. husstand | 4.36 |
| Gennemsnitlig husværdi | $168,700 |
| Indtægt pr. husholdning | $30,029 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 13 | 21.7 year | 4.3 |
| Al mad og drikke | 123 | 31.5 year | 4.4 |
| Amerikanske restauranter | 25 | 36.4 year | 4.1 |
| Apoteker | 22 | 36.6 year | 3.2 |
| Bagere | 30 | 29.4 year | 4.4 |
| Banker | 10 | — | 2.8 |
| Barberer | 20 | 23.8 year | 4.4 |
| Bildele | 70 | 31 year | 4.1 |
| Bilindustri | 75 | 30.4 year | 4.2 |
| Bilværksteder | 206 | 28.3 year | 4.2 |
| Bogholdere | 32 | 27.9 year | 4.3 |
| Brugtbilsforhandlere | 12 | 20.5 year | 4.2 |
| Burger-restauranter | 21 | 46.1 year | 4.1 |
| Dæk og batterier | 23 | 32.4 year | 4.2 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 131 | 32.5 year | 4.1 |
| Dametøj | 27 | 27.1 year | 4.1 |
| Ejendomme | 35 | 28.4 year | 3.4 |
| El-installation | 12 | 39.2 year | 3.6 |
| Elektronikhandlere | 14 | 24.7 year | 4 |
| Engros maskinudstyr | 32 | 42.4 year | 3.6 |
| Engroshandel | 11 | 27.7 year | 5 |
| Entreprenører | 38 | 32 year | 3.7 |
| Fastfood restauranter | 13 | 47.9 year | 3.9 |
| Finans øvrig | 30 | 77.9 year | 3.5 |
| Finansielle tjenester | 40 | 29.7 year | 4.5 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 90201 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90201 | 829,969 tn | 8.2 tn | 136,689.1 tons/mi² |
| Bell Gardens | 336,240 tn | 8.2 tn | 136,516 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 829,969 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 8.2 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 136,689.1 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Tørke | Høj (10) |
| Flood | Mellem (4) |
| Jordskælv | Høj (9) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 11.5 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 12.9 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/18/17 | 11:20 PM | 3.6 | 30.9 km | 10,480 m | 5km NW of Westwood, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 13.3 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 34.4 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 13.1 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 17 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 17.8 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 15.1 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 17.8 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
Byer
Procentdel af virksomheder efter by i Postnummer 90201 - Bell Gardens, Californien
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.