Postnummer 90749 - Carson, Californien
Californien | USA
| Primære by | Carson |
| Befolkning | 91,714 |
| Områdenumre | 310, 323, 562 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 33.830000000000155° / -118.26000000000046° |
| Relaterede Postnumre | 90733, 90734, 90740, 90742, 90743, 90744, 90745, 90746, 90747, 90748 |
Kort over Postnummer 90749 - Carson, Californien
Interaktivt kort
Carson befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.901 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Carson | 92.946 | 18,97 sq mi | 4.901 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 90749 - Carson, Californien
Statestik og demografi for Postnummer 90749 - Carson, Californien
| Befolkning | 91,714 |
| Husholdninger på Postnummer 90749 - Carson, Californien | 0 |
Carson CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Carson | 1,082,661 tn | 11.65 tn | 57,082.4 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Carson CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 1,082,661 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 11.65 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 57,082.4 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 17.4 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 11.9 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 9.9 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 25.6 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 10.2 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 19.6 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 20.4 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 2.6 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 20.8 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 27.1 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 af 500
…