Postnummer 90895 - Carson, Californien
Californien | USA
| Primære by | Carson |
| Befolkning | 91,714 |
| Områdenumre | 310, 323, 562 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 33.8392° / -118.2202° |
| Relaterede Postnumre | 90833, 90834, 90835, 90840, 90842, 90844, 90846, 90847, 90848, 90899 |
Kort over Postnummer 90895 - Carson, Californien
Interaktivt kort
Carson befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.901 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Carson | 92.946 | 18,97 sq mi | 4.901 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 90895 - Carson, Californien
| Befolkning | 91,714 |
| Husholdninger på Postnummer 90895 - Carson, Californien | 0 |
Carson CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Carson | 1,082,661 tn | 11.65 tn | 57,082.4 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Carson CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 1,082,661 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 11.65 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 57,082.4 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 13.6 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 12.7 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 11 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 23.8 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 11.2 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 20.7 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 21.5 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 3.1 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 21.9 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 28.5 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 af 500
…