Postnummer 92822 - Brea, Californien
Californien | USA
| Primære by | Brea |
| Befolkning | 39,282 |
| Områdenumre | 562, 714, 818, 909 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 33.91767139995331° / -117.89038770000904° |
| Relaterede Postnumre | 92807, 92808, 92809, 92811, 92812, 92814, 92815, 92821, 92823, 92825 |
Kort over Postnummer 92822 - Brea, Californien
Interaktivt kort
Brea befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 3.337 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Brea | 40.410 | 12,11 sq mi | 3.337 / mi² |
| Californien | 40,4 million | 163.694,5 sq mi | 247 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 92822 - Brea, Californien
Statestik og demografi for Postnummer 92822 - Brea, Californien
| Befolkning | 39,282 |
| Husholdninger på Postnummer 92822 - Brea, Californien | 0 |
Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 92822 - Brea, Californien
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder |
|---|---|
| Indkøb | 11 |
Brea CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Brea | 648,289 tn | 16.04 tn | 53,536.2 tons/mi² |
| Californien | 652,233,928 tn | 16.13 tn | 3,984.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Brea CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 648,289 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 16.04 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 53,536.2 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/19 | 5:06 AM | 3.6 | 16.1 km | 4,750 m | 8km ESE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 18.5 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 1/11/19 | 1:19 PM | 3.1 | 8.4 km | 15,460 m | 3km NNE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:34 PM | 3.4 | 26.5 km | 4,440 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:33 PM | 4.4 | 26.5 km | 5,460 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 30.7 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 12/20/15 | 3:22 PM | 3.4 | 32.4 km | 9,470 m | 3km ENE of Newport Beach, CA | usgs.gov |
| 5/6/15 | 9:11 AM | 3.1 | 26.4 km | 5,980 m | 9km SW of Corona, CA | usgs.gov |
| 5/7/14 | 11:39 PM | 3.3 | 27.9 km | 13,879 m | 0km SW of Cudahy, CA | usgs.gov |
| 3/29/14 | 9:02 AM | 3.4 | 6.2 km | 3,753 m | 3km SSW of La Habra, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 af 500
…