Postnummer 94953 - Petaluma, Californien
Californien | USA
| Primære by | Petaluma |
| Befolkning | 57,941 |
| Områdenumre | 415, 707 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 38.320000000000164° / -122.63999999999973° |
| Relaterede Postnumre | 94941, 94942, 94949, 94950, 94951, 94952, 94954, 94955, 94956, 94957 |
Kort over Postnummer 94953 - Petaluma, Californien
Interaktivt kort
Petaluma befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.043 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Petaluma | 58.582 | 14,49 sq mi | 4.043 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 94953 - Petaluma, Californien
Statestik og demografi for Postnummer 94953 - Petaluma, Californien
| Befolkning | 57,941 |
| Husholdninger på Postnummer 94953 - Petaluma, Californien | 0 |
Petaluma CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Petaluma | 980,947 tn | 16.74 tn | 67,700.4 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Petaluma CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 980,947 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 16.74 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 67,700.4 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/19 | 8:57 AM | 3.2 | 53.5 km | 3,210 m | 2km NW of The Geysers, CA | usgs.gov |
| 5/1/19 | 10:17 PM | 3.2 | 25.1 km | 10,860 m | 4km SSW of Calistoga, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 21.4 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 12/9/18 | 11:38 PM | 3.1 | 46.7 km | 1,530 m | 5km SSW of Anderson Springs, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 46.1 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 45.6 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 8/16/18 | 7:14 AM | 3.3 | 54.9 km | 2,390 m | 3km NW of The Geysers, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 33.2 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
| 5/9/18 | 7:59 PM | 3.1 | 54.7 km | -220 m | 3km NW of The Geysers, CA | usgs.gov |
| 1/17/18 | 9:55 PM | 4.2 | 52.4 km | 1,810 m | 1km NE of The Geysers, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 af 500
…