Postnummer 96078 - Proberta, Californien
Californien | USA
| Primære by | Proberta |
| Befolkning | 267 |
| Områdenumre | 530 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 40.0824959° / -122.17204989999998° |
| Relaterede Postnumre | 96065, 96067, 96068, 96070, 96071, 96073, 96074, 96075, 96076, 96079 |
Kort over Postnummer 96078 - Proberta, Californien
Interaktivt kort
Proberta befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 239 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Proberta | 342 | 1,431 sq mi | 239 / mi² |
| Californien | 40,4 million | 163.694,5 sq mi | 247 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 96078 - Proberta, Californien
| Befolkning | 267 |
| Husholdninger på Postnummer 96078 - Proberta, Californien | 0 |
Proberta CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Proberta | 4,475 tn | 13.08 tn | 3,125.9 tons/mi² |
| Californien | 652,233,928 tn | 16.13 tn | 3,984.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Proberta CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 4,475 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 13.08 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 3,125.9 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/17 | 10:43 PM | 3.2 | 10 km | 18,940 m | 9km ENE of Gerber, CA | usgs.gov |
| 9/20/17 | 10:10 AM | 3.6 | 91.2 km | 16,860 m | 27km W of Burney, California | usgs.gov |
| 8/12/17 | 9:49 AM | 3 | 77.4 km | 44,370 m | 38km NNE of Covelo, California | usgs.gov |
| 3/16/17 | 9:09 AM | 3.1 | 65 km | 16,960 m | 13km NNE of Shingletown, California | usgs.gov |
| 8/10/16 | 6:12 AM | 3.8 | 54 km | 8,039 m | 33km W of Rancho Tehama Reserve, California | usgs.gov |
| 2/2/16 | 6:28 AM | 3.1 | 89.7 km | 5,900 m | 21km SSE of Burney, California | usgs.gov |
| 2/2/16 | 6:23 AM | 3.4 | 89.7 km | 6,070 m | 21km SSE of Burney, California | usgs.gov |
| 10/30/15 | 11:10 PM | 3.5 | 56.9 km | 21,050 m | 12km WSW of Durham, California | usgs.gov |
| 9/12/15 | 6:41 AM | 3.1 | 57.5 km | 2,862 m | 37km SW of Rancho Tehama Reserve, California | usgs.gov |
| 5/6/15 | 11:30 AM | 3.2 | 62.5 km | 22,181 m | 4km NW of Redding, California | usgs.gov |
Viser 1-10 af 496
…