| Primære by | Sasbach |
| Området for Postnummer 77880 | 15,7 km² |
| Befolkning | 4.900 |
| Mandlig befolkning | 2.380 (48,6 %) |
| Kvindelig befolkning | 2.520 (51,4 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +12,8 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +0,2 % |
| Middelalder | 44,3 år |
| Mandlig middelalder | 43,2 år |
| Kvindelig middelalder | 45,4 år |
| Nabolag | Obersasbach |
| Lokal tid | lørdag 12.10 |
| Tidszone | Centraleuropæisk sommertid |
| Koordinater | 48.63489706764546° / 8.137864810832994° |
| Relaterede Postnumre | 77836, 77866, 77883, 77886, 77887, 77889 |
Kort over Postnummer 77880
Interaktivt kortPostnummer 77880 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 4.344 | 4.508 | 4.890 | 4.900 |
| Befolkningstæthed | 277,5 / km² | 287,9 / km² | 312,3 / km² | 313,0 / km² |
77880 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 0,2 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77880 | +12,8 % | +8,7 % | +0,2 % |
| Baden-Württemberg | +10,4 % | +6,4 % | +0,8 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Postnummer 77880 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 44,3 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77880 | 44,3 år | 45,4 år | 43,2 år |
| Baden-Württemberg | 43,5 år | 44,6 år | 42,4 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Postnummer 77880 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 107 | 106 | 213 |
| 5-9 | 120 | 114 | 235 |
| 10-14 | 141 | 133 | 275 |
| 15-19 | 148 | 142 | 291 |
| 20-24 | 151 | 142 | 293 |
| 25-29 | 135 | 135 | 270 |
| 30-34 | 129 | 134 | 263 |
| 35-39 | 137 | 144 | 282 |
| 40-44 | 194 | 195 | 389 |
| 45-49 | 219 | 214 | 433 |
| 50-54 | 195 | 194 | 389 |
| 55-59 | 167 | 170 | 337 |
| 60-64 | 134 | 141 | 275 |
| 65-69 | 104 | 114 | 219 |
| 70-74 | 130 | 153 | 284 |
| 75-79 | 85 | 109 | 195 |
| 80-84 | 55 | 89 | 145 |
| 85 Plus | 30 | 91 | 122 |
Postnummer 77880 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 313,0 / km²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77880 | 4.900 | 15,7 km² | 313,0 / km² |
| Baden-Württemberg | 10,6 millioner | 35.793,9 km² | 296,7 / km² |
| Tyskland | 80,7 millioner | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Postnummer 77880 historisk befolkningsantal
Estimeret antal ældre i befolkningen indtil 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Virksomhedskoncentration i Postnummer 77880

Industries
Forretningsfordeling efter branche Industri: 15,4 %
Indkøb: 15,4 %
Professionelle tjenester: 13 %
Husholdnings Tjenster.: 9,1 %
Medicin: 6,9 %
Restauranter: 6,7 %
Bilindustri: 5,3 %
Andet: 28 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| Bilværksteder | 10 | 4.3 | 2,0 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 5 | 4.2 | 1,0 |
| El-installation | 7 | 4.0 | 1,4 |
| Maling og malere | 5 | 5.0 | 1,0 |
| Andre overnatningsfaciliteter | 6 | 4.3 | 1,2 |
| Engros byggematerialer | 11 | 4.8 | 2,2 |
| Engros maskinudstyr | 8 | 2.7 | 1,6 |
| Engroshandel | 8 | 4.2 | 1,6 |
| Opførelse af bygninger | 6 | 2.0 | 1,2 |
| Sundhed og medicinsk | 25 | 4.2 | 5,1 |
| Tyske restauranter | 6 | 4.2 | 1,2 |
| Detailhandel med tekstiler | 6 | 4.8 | 1,2 |
| Elektronikhandlere | 7 | 4.0 | 1,4 |
Forretning på Postnummer 77880
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 77880 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77880 | 45.356 tn | 9,26 tn | 2.896 tn/km² |
| Baden-Württemberg | 100.584.924 tn | 9,47 tn | 2.810 tn/km² |
| Tyskland | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Postnummer 77880 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 45.356 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 9,26 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 2.896 tn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Høj (10) |
| Jordskælv | Medium (3,3) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2008 | 01.48 | 3,2 | 26,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 03.11.2005 | 05.11 | 3,2 | 66,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
| 02.11.2005 | 16.18 | 3,8 | 64,3 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
| 10.10.2005 | 18.18 | 3,1 | 66,1 km | 12.000 m | France | usgs.gov |
| 13.09.2005 | 11.54 | 3,1 | 69 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.05.2005 | 12.44 | 3,5 | 62,1 km | 11.000 m | Germany | usgs.gov |
| 14.03.2005 | 04.34 | 3,8 | 67,2 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
| 10.02.2005 | 07.32 | 3,3 | 82 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 05.12.2004 | 11.45 | 3,1 | 63,8 km | 14.000 m | Germany | usgs.gov |
| 04.12.2004 | 20.10 | 3,1 | 63,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Postnummer 77880
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.