| Primære by | Lauf |
| Området for Postnummer 77886 | 13,6 km² |
| Befolkning | 3.673 |
| Mandlig befolkning | 1.810 (49,3 %) |
| Kvindelig befolkning | 1.863 (50,7 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +13,2 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +1,7 % |
| Middelalder | 44,5 år |
| Mandlig middelalder | 43,4 år |
| Kvindelig middelalder | 45,5 år |
| Områdenumre | 7841 |
| Lokal tid | lørdag 12.10 |
| Tidszone | Centraleuropæisk sommertid |
| Koordinater | 48.636966779917984° / 8.157335315637214° |
| Relaterede Postnumre | 77855, 77866, 77880, 77883, 77887, 77889 |
Kort over Postnummer 77886
Interaktivt kortPostnummer 77886 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 3.246 | 3.401 | 3.613 | 3.673 |
| Befolkningstæthed | 237,9 / km² | 249,2 / km² | 264,8 / km² | 269,2 / km² |
77886 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 1,7 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77886 | +13,2 % | +8 % | +1,7 % |
| Baden-Württemberg | +10,4 % | +6,4 % | +0,8 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Postnummer 77886 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 44,5 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77886 | 44,5 år | 45,5 år | 43,4 år |
| Baden-Württemberg | 43,5 år | 44,6 år | 42,4 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Postnummer 77886 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 80 | 77 | 157 |
| 5-9 | 90 | 84 | 175 |
| 10-14 | 107 | 98 | 205 |
| 15-19 | 112 | 104 | 216 |
| 20-24 | 114 | 103 | 217 |
| 25-29 | 102 | 99 | 201 |
| 30-34 | 97 | 99 | 197 |
| 35-39 | 104 | 107 | 211 |
| 40-44 | 147 | 145 | 293 |
| 45-49 | 167 | 159 | 327 |
| 50-54 | 149 | 144 | 294 |
| 55-59 | 127 | 126 | 254 |
| 60-64 | 103 | 105 | 209 |
| 65-69 | 80 | 85 | 166 |
| 70-74 | 100 | 114 | 214 |
| 75-79 | 65 | 82 | 147 |
| 80-84 | 42 | 66 | 109 |
| 85 Plus | 23 | 66 | 90 |
Postnummer 77886 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 269,2 / km²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77886 | 3.673 | 13,6 km² | 269,2 / km² |
| Baden-Württemberg | 10,6 millioner | 35.793,9 km² | 296,7 / km² |
| Tyskland | 80,7 millioner | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Postnummer 77886 historisk befolkningsantal
Estimeret antal ældre i befolkningen indtil 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Forretningsfordeling efter branche Professionelle tjenester: 13,4 %
Indkøb: 11,9 %
Industri: 11,7 %
Husholdnings Tjenster.: 10,8 %
Hoteller & Rejse: 8,1 %
Medicin: 8 %
Restauranter: 5,1 %
Andet: 31 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| Sundhed og medicinsk | 10 | 4.2 | 2,7 |
Forretning på Postnummer 77886
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 77886 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 77886 | 34.139 tn | 9,29 tn | 2.501 tn/km² |
| Baden-Württemberg | 100.584.924 tn | 9,47 tn | 2.810 tn/km² |
| Tyskland | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Postnummer 77886 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 34.139 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 9,29 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 2.501 tn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Høj (10) |
| Jordskælv | Medium (3,1) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2008 | 01.48 | 3,2 | 26,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 03.11.2005 | 05.11 | 3,2 | 68,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
| 02.11.2005 | 16.18 | 3,8 | 65,6 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
| 10.10.2005 | 18.18 | 3,1 | 66,8 km | 12.000 m | France | usgs.gov |
| 13.09.2005 | 11.54 | 3,1 | 67,8 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.05.2005 | 12.44 | 3,5 | 62,5 km | 11.000 m | Germany | usgs.gov |
| 14.03.2005 | 04.34 | 3,8 | 68 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
| 10.02.2005 | 07.32 | 3,3 | 81,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 05.12.2004 | 11.45 | 3,1 | 64,2 km | 14.000 m | Germany | usgs.gov |
| 04.12.2004 | 20.10 | 3,1 | 64,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Postnummer 77886
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.