Postnummer 07102 - Newark, New Jersey
| Primære by | Newark |
| Område for Postnummer 07102 | 1.211 sq mi |
| Befolkning | 13,335 |
| Mandlig befolkning | 7,103 (53.3%) |
| Kvindelig befolkning | 6,232 (46.7%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +56.6% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -3.0% |
| Middelalder | 34.1 år |
| Mandlig middelalder | 34.1 år |
| Kvindelig middelalder | 34 år |
| Områdenumre | 201, 732, 862, 908, More |
| Nabolag | Central Business District, Newark Central Business District, South Broad Street, University Heights |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.73586143985576° / -74.17356626212154° |
| Relaterede Postnumre | 07101, 07103, 07104, 07105, 07106, 07107, 07108, 07109, 07110, 07111 |
Kort over Postnummer 07102 - Newark, New Jersey
Interaktivt kort
Postnummer 07102 - Newark, New Jersey befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 8.513 | 11.937 | 13.752 | 13.335 | 13.971 |
| Befolkningstæthed | 2.715 / km² | 3.807,1 / km² | 4.385,9 / km² | 4.252,9 / km² | 4.455,8 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 07102 - Newark, New Jersey
Postnummer 07102 - Newark, New Jersey befolkningsændring fra 2000 til 2015
Fald på 3% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07102 - Newark, New Jersey | +56.6% | +11.7% | -3% |
| Newark | +56.7% | +11.7% | -3% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 07102 - Newark, New Jersey medianalder
Medianalder: 34.1 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07102 - Newark, New Jersey | 34.1 yrs | 34 yrs | 34.1 yrs |
| Newark | 32.3 yrs | 33.1 yrs | 31.5 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 07102 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 11.015 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07102 | 13.335 | 1,211 sq mi | 11.015 / mi² |
| Newark | 273.151 | 26,11 sq mi | 10.462 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8.722,6 sq mi | 1.020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 07102 - Newark, New Jersey historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1850 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 07102 - Newark, New Jersey
| Befolkning | 13,335 |
| Husholdninger på Postnummer 07102 - Newark, New Jersey | 4,989 |
| Folk pr. husstand | 2.14 |
| Gennemsnitlig husværdi | $133,300 |
| Indtægt pr. husholdning | $13,421 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 07102 - Newark, New Jersey
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 645 | 30.9 year | 4 |
| Al mad og drikke | 41 | 28.6 year | 4.1 |
| Banker | 56 | 64.8 year | 3.4 |
| Bogholdere | 43 | 28.6 year | 3.6 |
| Caféer | 52 | 28.9 year | 4.2 |
| Ejendomme | 98 | 25.6 year | 4 |
| Elektronikhandlere | 56 | 25.9 year | 3.7 |
| Entreprenører | 63 | 28.4 year | 3.6 |
| Finans øvrig | 53 | 59.6 year | 3 |
| Finansielle tjenester | 43 | 38.3 year | 4.2 |
| Frisører | 47 | 22.9 year | 3.9 |
| Hæveautomater | 57 | 84 year | 3.3 |
| Indkøb | 351 | 31.6 year | 4.2 |
| Læger og kirurger | 141 | 34.6 year | 3 |
| Lånefirmaer | 84 | 33.7 year | 3.3 |
| Offentlig administration | 319 | 35.5 year | 2.7 |
| Opførelse af bygninger | 43 | 32.4 year | 3.6 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 97 | 45.9 year | 4.4 |
| Regeringskontorer | 69 | 48.4 year | 3.8 |
| Religion | 47 | 64.2 year | 4.5 |
| Restauranter | 213 | 26 year | 4.1 |
| Skønhedssaloner | 61 | 21.4 year | 3.9 |
| Socialt arbejde | 103 | 34.8 year | 4.2 |
| Sundhed og medicinsk | 320 | 33.9 year | 3.2 |
| Tekniske konstruktionstjenester | 41 | 32.1 year | 4.9 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 07102 - Newark, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 07102 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07102 | 128,277 tn | 9.62 tn | 105,959.5 tons/mi² |
| Newark | 2,773,913 tn | 10.16 tn | 106,240.3 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 128,277 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 9.62 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 105,959.5 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Lav (2) |
| Cyclone | Mellem (7) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 80.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 43.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 39.7 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 28 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 46.7 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 14.1 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 94.8 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 55.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 27.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 21 km | — | New York | usgs.gov |
Primære by
Newark er en by i USA og staten New Jerseys største. I 2000 havde byen 273.546 indbyggere. Det er en industriby 16 km vest for New York City. Byen ligger ud til Atlanterhavet ved udmundingen af floden Passaic River og indgår i New Yorks storbyområde. byen lig..
Newark Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.