Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
| Primære by | Newark |
| Område for Postnummer 07108 | 1.353 sq mi |
| Befolkning | 25,449 |
| Mandlig befolkning | 11,142 (43.8%) |
| Kvindelig befolkning | 14,307 (56.2%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +56.7% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -3.1% |
| Middelalder | 29.5 år |
| Mandlig middelalder | 26.7 år |
| Kvindelig middelalder | 31.7 år |
| Områdenumre | 201, 732, 862, 908, More |
| Nabolag | Lower Clinton Hill, South Broad Street, Springfield/Belmont, Upper Clinton Hill, West Side |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 40.72312895900046° / -74.20020223774621° |
| Relaterede Postnumre | 07101, 07102, 07103, 07104, 07105, 07106, 07107, 07109, 07188, 07189 |
Kort over Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
Interaktivt kort
Postnummer 07108 - Newark, New Jersey befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 16.236 | 22.775 | 26.253 | 25.449 | 26.663 |
| Befolkningstæthed | 4.634,9 / km² | 6.501,6 / km² | 7.494,5 / km² | 7.265 / km² | 7.611,6 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
Postnummer 07108 - Newark, New Jersey befolkningsændring fra 2000 til 2015
Fald på 3.1% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 - Newark, New Jersey | +56.7% | +11.7% | -3.1% |
| Newark | +56.7% | +11.7% | -3% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 07108 - Newark, New Jersey medianalder
Medianalder: 29.5 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 - Newark, New Jersey | 29.5 yrs | 31.7 yrs | 26.7 yrs |
| Newark | 32.3 yrs | 33.1 yrs | 31.5 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 07108 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 18.816 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 | 25.449 | 1,353 sq mi | 18.816 / mi² |
| Newark | 273.151 | 26,11 sq mi | 10.462 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8.722,6 sq mi | 1.020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 07108 - Newark, New Jersey historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1850 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
| Befolkning | 25,449 |
| Husholdninger på Postnummer 07108 - Newark, New Jersey | 9,704 |
| Folk pr. husstand | 2.9 |
| Gennemsnitlig husværdi | $94,900 |
| Indtægt pr. husholdning | $19,127 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Al mad og drikke | 14 | 26.8 year | 4 |
| Apoteker | 8 | 33.6 year | 4.4 |
| Barberer | 8 | 23.6 year | 4.4 |
| Bilværksteder | 20 | 33.3 year | 4.2 |
| Bogholdere | 8 | 31.3 year | 4.4 |
| Børne- og dagpleje | 13 | 24 year | 4.3 |
| Børnehaver og kindergarten | 17 | 39.3 year | 3.6 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 36 | 24.9 year | 4 |
| Ejendomme | 35 | 30.2 year | 3.7 |
| Entreprenører | 23 | 25.4 year | 4 |
| Finans øvrig | 8 | — | 3.8 |
| Flaskevand og drikkevare | 7 | 34.6 year | 4.2 |
| Folkeskoler | 9 | 49.2 year | 4 |
| Frisører | 18 | 33.5 year | 4.5 |
| Indkøb | 135 | 26.3 year | 4 |
| Indkøb Andet | 17 | 27.9 year | 3.9 |
| Kirker | 66 | 40 year | 4.4 |
| Læger og kirurger | 17 | 45.3 year | 4 |
| Lånefirmaer | 14 | 25.8 year | 3.9 |
| Lejligheder | 12 | 29.4 year | 3.4 |
| Offentlige parker | 12 | — | 4 |
| Opførelse af bygninger | 19 | 24.6 year | 4.4 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 13 | 56 year | 4.5 |
| Religion | 67 | 42.4 year | 4.4 |
| Restauranter | 30 | 21.6 year | 4.1 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 07108 - Newark, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 07108 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 | 307,131 tn | 12.07 tn | 227,084 tons/mi² |
| Newark | 2,773,913 tn | 10.16 tn | 106,240.3 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 307,131 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 12.07 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 227,084 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Lav (2) |
| Cyclone | Mellem (7) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 77.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 41.7 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 42.3 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 99.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 25.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 45 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 16.7 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 96.7 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 52.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 25.5 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Primære by
Newark er en by i USA og staten New Jerseys største. I 2000 havde byen 273.546 indbyggere. Det er en industriby 16 km vest for New York City. Byen ligger ud til Atlanterhavet ved udmundingen af floden Passaic River og indgår i New Yorks storbyområde. byen lig..
Newark Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.