63 Postnumre i Birmingham
Vis en liste over Postnumre i Birmingham| Tidszone | Central-tid |
| Areal | 148.5 sq mi |
| Befolkning | 210,201 (Flere detaljer) |
| Mandlig befolkning | 98.443 (46.8%) |
| Kvindelig befolkning | 111.758 (53.2%) |
| Middelalder | 35.6 |
| Postnumre | 35062, 35201, 35202 (60 mere) |
| Områdenumre | 205, 256, 334 |
Interaktivt kort
63 Postnumre i Birmingham
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Middelalder | Areal |
|---|---|---|---|---|
| 35062 | Birmingham | 7,633 | 40.4 | 45.15 sq mi |
| 35201 | Birmingham | — | — | — |
| 35202 | Birmingham | — | — | — |
| 35203 | Birmingham | 3,957 | 38.3 | 2.003 sq mi |
| 35204 | Birmingham | 10,321 | 40.1 | 4.884 sq mi |
| 35205 | Birmingham | 18,219 | 31.3 | 3.615 sq mi |
| 35206 | Birmingham | 16,758 | 36.8 | 10.25 sq mi |
| 35207 | Birmingham | 8,917 | 37.6 | 10.4 sq mi |
| 35208 | Birmingham | 14,312 | 35.1 | 3.532 sq mi |
| 35209 | Birmingham | 28,379 | 29.2 | 9.43 sq mi |
| 35210 | Birmingham | 14,125 | 40.3 | 25.69 sq mi |
| 35211 | Birmingham | 25,991 | 36.4 | 17.7 sq mi |
| 35212 | Birmingham | 11,427 | 36.1 | 5.85 sq mi |
| 35213 | Birmingham | 12,753 | 39.5 | 6.36 sq mi |
| 35214 | Birmingham | 19,230 | 40.4 | 26.61 sq mi |
| 35215 | Birmingham | 45,678 | 33.0 | 28.72 sq mi |
| 35216 | Birmingham | 36,432 | 33.0 | 14.22 sq mi |
| 35217 | Birmingham | 13,400 | 36.9 | 18.14 sq mi |
| 35218 | Birmingham | 7,025 | 35.8 | 2.608 sq mi |
| 35219 | Birmingham | — | — | — |
| 35220 | Birmingham | — | — | — |
| 35221 | Birmingham | 5,388 | 44.1 | 3.682 sq mi |
| 35222 | Birmingham | 7,878 | 37.3 | 3.741 sq mi |
| 35223 | Birmingham | 11,543 | 44.0 | 8.26 sq mi |
| 35224 | Birmingham | 6,141 | 37.2 | 15.84 sq mi |
Showing 1-25 of 63
Birmingham demografiske oplysninger
| Befolkning | 210,201 |
| Befolkningstæthed | 1,415 / mi² |
| Mandlig befolkning | 98.443 (46.8%) |
| Kvindelig befolkning | 111.758 (53.2%) |
| Middelalder | 35.6 |
| Mandlig middelalder | 33.6 |
| Kvindelig middelalder | 37.3 |
| Forretning på Birmingham | 113.766 |
| Befolkningsantal (1975) | 136.011 |
| Befolkningsantal (2000) | 214.469 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +54.5% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -2.0% |
Nærliggende byer