Postnummer 94702 - Berkeley, Californien
| Primære by | Berkeley |
| Område for Postnummer 94702 | 1.258 sq mi |
| Befolkning | 15,978 |
| Mandlig befolkning | 7,573 (47.4%) |
| Kvindelig befolkning | 8,405 (52.6%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +76.7% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +5.4% |
| Middelalder | 39.9 år |
| Mandlig middelalder | 38.1 år |
| Kvindelig middelalder | 41.6 år |
| Områdenumre | 408, 415, 510, 650, More |
| Nabolag | Northwest Berkeley, Poets Corner, Southwest Berkeley, West Berkeley |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 37.865758583007725° / -122.28629423180854° |
| Relaterede Postnumre | 94701, 94703, 94704, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710, 94712 |
Kort over Postnummer 94702 - Berkeley, Californien
Interaktivt kort
Postnummer 94702 - Berkeley, Californien befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 9.045 | 13.278 | 15.163 | 15.978 | 16.710 |
| Befolkningstæthed | 2.776,4 / km² | 4.075,8 / km² | 4.654,4 / km² | 4.904,6 / km² | 5.129,3 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 94702 - Berkeley, Californien
Postnummer 94702 - Berkeley, Californien befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 5.4% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94702 - Berkeley, Californien | +76.7% | +20.3% | +5.4% |
| Berkeley | +76.4% | +20.3% | +5.4% |
| Californien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 94702 - Berkeley, Californien medianalder
Medianalder: 39.9 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94702 - Berkeley, Californien | 39.9 yrs | 41.6 yrs | 38.1 yrs |
| Berkeley | 31.4 yrs | 32.2 yrs | 30.5 yrs |
| Californien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 94702 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 12.703 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94702 | 15.978 | 1,258 sq mi | 12.703 / mi² |
| Berkeley | 113.821 | 17,7 sq mi | 6.432 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 94702 - Berkeley, Californien historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1890 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 94702 - Berkeley, Californien
| Befolkning | 15,978 |
| Husholdninger på Postnummer 94702 - Berkeley, Californien | 7,420 |
| Folk pr. husstand | 2.18 |
| Gennemsnitlig husværdi | $259,100 |
| Indtægt pr. husholdning | $39,290 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 94702 - Berkeley, Californien
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Al mad og drikke | 27 | 32 year | 4.5 |
| Anlægsgartnere | 14 | 39.8 year | 4.6 |
| Antikviteter | 13 | 38.1 year | 4.5 |
| Arkitekter | 24 | 29.2 year | 5 |
| Bagere | 13 | 28.1 year | 4.6 |
| Bildele | 13 | 43.5 year | 4 |
| Bilindustri | 50 | 35.5 year | 4.4 |
| Bilværksteder | 84 | 33.8 year | 4.5 |
| Bremse-, lydpotte- og gearkassereparation | 13 | 37.9 year | 4.6 |
| Caféer | 22 | 20.8 year | 4.4 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 28 | 32.6 year | 4.5 |
| Ejendomme | 26 | 29.9 year | 4.4 |
| Elektronikhandlere | 23 | 27.4 year | 4.3 |
| Entreprenører | 31 | 35.2 year | 4.3 |
| Fotografi | 13 | 19.8 year | 4.7 |
| Frisører | 23 | 27.6 year | 4.5 |
| Fysiske uddannelser | 20 | 27.5 year | 4.9 |
| Indkøb | 111 | 32.4 year | 4.4 |
| Indkøb Andet | 38 | 32 year | 4.4 |
| Kirker | 19 | 40.6 year | 4.8 |
| Kropspleje | 13 | 34.1 year | 4.5 |
| Kunstgallerier | 12 | 19.2 year | 4.9 |
| Læger og kirurger | 20 | — | 4 |
| Lejligheder | 13 | 28.3 year | 3.8 |
| Massage | 18 | 21 year | 4.4 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 94702 - Berkeley, Californien
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 94702 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94702 | 232,809 tn | 14.57 tn | 185,086.6 tons/mi² |
| Berkeley | 1,368,268 tn | 12.02 tn | 77,319.5 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 232,809 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 14.57 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 185,086.6 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Tørke | Høj (9) |
| Flood | Mellem (4) |
| Jordskælv | Høj (10) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | 1:24 PM | 3.2 | 46.6 km | 11,710 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 7/16/19 | 1:11 PM | 4.3 | 46.9 km | 12,380 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 4/27/19 | 2:36 AM | 3.4 | 24.5 km | 17,420 m | 2km NE of Pacheco, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 54.8 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 1/17/19 | 6:11 AM | 3.4 | 4.6 km | 10,520 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 1/16/19 | 4:42 AM | 3.4 | 4 km | 10,180 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 22.3 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/2/18 | 7:10 PM | 3.4 | 60.4 km | 7,790 m | 9km ENE of Milpitas, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 23.4 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 26.4 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
Primære by
er en amerikansk by i delstaten Californien. Den er beliggende ved San Francisco-bugten i den nordlige del af staten. Syd for byen ligger Oakland. Den vestlige del af Berkeley afgrænses af Tilden Regional Park. Berkeley ligger i amtet Alameda County. 2000 h..
Berkeley Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.