Postnummer 94705 - Berkeley, Californien
| Primære by | Berkeley |
| Område for Postnummer 94705 | 3.287 sq mi |
| Befolkning | 13,712 |
| Mandlig befolkning | 6,488 (47.3%) |
| Kvindelig befolkning | 7,224 (52.7%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +77.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +5.3% |
| Middelalder | 40.6 år |
| Mandlig middelalder | 40.1 år |
| Kvindelig middelalder | 41 år |
| Områdenumre | 408, 415, 510, 559, More |
| Forbundne byer | Oakland |
| Nabolag | Claremont, Elmwood, South Berkeley |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 37.86521829973822° / -122.23819229559292° |
| Relaterede Postnumre | 94701, 94702, 94703, 94704, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710, 94712 |
Kort over Postnummer 94705 - Berkeley, Californien
Interaktivt kort
Postnummer 94705 - Berkeley, Californien befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 7.744 | 11.389 | 13.016 | 13.712 | 14.353 |
| Befolkningstæthed | 909,6 / km² | 1.337,7 / km² | 1.528,8 / km² | 1.610,5 / km² | 1.685,8 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 94705 - Berkeley, Californien
Postnummer 94705 - Berkeley, Californien befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 5.3% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94705 - Berkeley, Californien | +77.1% | +20.4% | +5.3% |
| Berkeley | +76.4% | +20.3% | +5.4% |
| Californien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 94705 - Berkeley, Californien medianalder
Medianalder: 40.6 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94705 - Berkeley, Californien | 40.6 yrs | 41 yrs | 40.1 yrs |
| Berkeley | 31.4 yrs | 32.2 yrs | 30.5 yrs |
| Californien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 94705 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.171 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94705 | 13.712 | 3,287 sq mi | 4.171 / mi² |
| Berkeley | 113.821 | 17,7 sq mi | 6.432 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 94705 - Berkeley, Californien historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1890 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 94705 - Berkeley, Californien
| Befolkning | 13,712 |
| Husholdninger på Postnummer 94705 - Berkeley, Californien | 5,940 |
| Folk pr. husstand | 2.16 |
| Gennemsnitlig husværdi | $612,400 |
| Indtægt pr. husholdning | $68,112 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 94705 - Berkeley, Californien
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 38 | 30.3 year | 4.5 |
| Akupunktur | 36 | 25.9 year | 4.6 |
| Al mad og drikke | 28 | 30.1 year | 4.3 |
| Alternativ medicin | 27 | 25.7 year | 4.6 |
| Arkitekter | 28 | 30.2 year | 5 |
| Børnelæger | 31 | 30.5 year | 4 |
| Ejendomme | 43 | 27.9 year | 4.8 |
| Elektronikhandlere | 26 | 28.3 year | 5 |
| Entreprenører | 27 | 30.6 year | 4.5 |
| Frisører | 25 | 30.7 year | 4.4 |
| Hjemmepleje | 27 | 27.7 year | 3.9 |
| Hospitaler | 27 | 30.5 year | 4 |
| Indkøb | 101 | 33.4 year | 4.4 |
| Indkøb Andet | 23 | 36.8 year | 4.2 |
| Læger og kirurger | 282 | 30 year | 4.3 |
| Medicinsk klink | 22 | 23.4 year | 4.5 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 23 | 33.1 year | 4.6 |
| Praktiserende læger generelt | 26 | 31 year | 4.3 |
| Psykiatere og psykoterapeuter | 193 | 26.6 year | 4.8 |
| Restauranter | 59 | 32.8 year | 4.3 |
| Skønhedssaloner | 23 | 31.3 year | 4.4 |
| Socialt arbejde | 92 | 27.6 year | 4.1 |
| Specialiseret design | 28 | 25.1 year | 5 |
| Sundhed og medicinsk | 1,088 | 28.8 year | 4.5 |
| Tandlæger | 125 | 32.5 year | 4.8 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 94705 - Berkeley, Californien
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 94705 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94705 | 247,048 tn | 18.02 tn | 75,153 tons/mi² |
| Berkeley | 1,368,268 tn | 12.02 tn | 77,319.5 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 247,048 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 18.02 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 75,153 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Tørke | Høj (9) |
| Flood | Mellem (4) |
| Jordskælv | Høj (10) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | 1:24 PM | 3.2 | 42.4 km | 11,710 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 7/16/19 | 1:11 PM | 4.3 | 42.7 km | 12,380 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 4/27/19 | 2:36 AM | 3.4 | 21.3 km | 17,420 m | 2km NE of Pacheco, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 55.8 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 1/17/19 | 6:11 AM | 3.4 | 1.9 km | 10,520 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 1/16/19 | 4:42 AM | 3.4 | 2.3 km | 10,180 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 21.7 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/2/18 | 7:10 PM | 3.4 | 57.6 km | 7,790 m | 9km ENE of Milpitas, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 22.9 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 28.5 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
Primære by
er en amerikansk by i delstaten Californien. Den er beliggende ved San Francisco-bugten i den nordlige del af staten. Syd for byen ligger Oakland. Den vestlige del af Berkeley afgrænses af Tilden Regional Park. Berkeley ligger i amtet Alameda County. 2000 h..
Berkeley Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.