Postnummer 94704 - Berkeley, Californien
| Primære by | Berkeley |
| Område for Postnummer 94704 | 1.08 sq mi |
| Befolkning | 24,364 |
| Mandlig befolkning | 12,178 (50.0%) |
| Kvindelig befolkning | 12,186 (50.0%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +76.8% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +5.4% |
| Middelalder | 24 år |
| Mandlig middelalder | 24.3 år |
| Kvindelig middelalder | 23.8 år |
| Områdenumre | 408, 415, 510, 650, More |
| Nabolag | Downtown Berkeley, South Berkeley, Southside |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 37.866568005346096° / -122.25798645723715° |
| Relaterede Postnumre | 94701, 94702, 94703, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94712, 94720 |
Kort over Postnummer 94704 - Berkeley, Californien
Interaktivt kort
Postnummer 94704 - Berkeley, Californien befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 13.783 | 20.251 | 23.120 | 24.364 | 25.480 |
| Befolkningstæthed | 4.926,1 / km² | 7.237,8 / km² | 8.263,2 / km² | 8.707,8 / km² | 9.106,7 / km² |
Etnisk demografi i Postnummer 94704 - Berkeley, Californien
Postnummer 94704 - Berkeley, Californien befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 5.4% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94704 - Berkeley, Californien | +76.8% | +20.3% | +5.4% |
| Berkeley | +76.4% | +20.3% | +5.4% |
| Californien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 94704 - Berkeley, Californien medianalder
Medianalder: 24 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94704 - Berkeley, Californien | 24 yrs | 23.8 yrs | 24.3 yrs |
| Berkeley | 31.4 yrs | 32.2 yrs | 30.5 yrs |
| Californien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 94704 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 22.553 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94704 | 24.364 | 1,08 sq mi | 22.553 / mi² |
| Berkeley | 113.821 | 17,7 sq mi | 6.432 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 94704 - Berkeley, Californien historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1890 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 94704 - Berkeley, Californien
| Befolkning | 24,364 |
| Husholdninger på Postnummer 94704 - Berkeley, Californien | 8,743 |
| Folk pr. husstand | 1.99 |
| Gennemsnitlig husværdi | $453,600 |
| Indtægt pr. husholdning | $19,750 |

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 94704 - Berkeley, Californien
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 128 | 30.2 year | 4.5 |
| Al mad og drikke | 62 | 26.9 year | 4.3 |
| Amerikanske restauranter | 40 | 24.5 year | 4.1 |
| Barer, pubs og værtshuse | 37 | 29.9 year | 4.3 |
| Caféer | 86 | 27.3 year | 4.3 |
| Ejendomme | 99 | 28.4 year | 3.2 |
| Elektronikhandlere | 83 | 26.8 year | 3.9 |
| Entreprenører | 35 | 28.8 year | 3.8 |
| Frisører | 42 | 27 year | 4.2 |
| Indkøb | 269 | 34 year | 4.3 |
| Indkøb Andet | 34 | 37.8 year | 4.4 |
| Kirker | 48 | 52.5 year | 4.7 |
| Kontorartikler og papirvarer | 38 | 32.6 year | 4.1 |
| Læger og kirurger | 142 | 30.9 year | 4 |
| Lejligheder | 48 | 23 year | 2.8 |
| Offentlig administration | 46 | 31.2 year | 3.9 |
| Opførelse af bygninger | 36 | 27.6 year | 4.3 |
| Øvrig undervisning | 32 | 31.5 year | 4 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 123 | 46.3 year | 4.5 |
| Psykiatere og psykoterapeuter | 122 | 26.3 year | 4.7 |
| Religion | 58 | 47.2 year | 4.7 |
| Restauranter | 343 | 26.3 year | 4.2 |
| Skønhedssaloner | 41 | 26.5 year | 4.3 |
| Socialt arbejde | 80 | 31.8 year | 4.6 |
| Sundhed og medicinsk | 575 | 30.4 year | 4 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 94704 - Berkeley, Californien
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 94704 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94704 | 434,305 tn | 17.83 tn | 402,025.6 tons/mi² |
| Berkeley | 1,368,268 tn | 12.02 tn | 77,319.5 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 434,305 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 17.83 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 402,025.6 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Tørke | Høj (9) |
| Flood | Mellem (4) |
| Jordskælv | Høj (10) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | 1:24 PM | 3.2 | 44.1 km | 11,710 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 7/16/19 | 1:11 PM | 4.3 | 44.4 km | 12,380 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 4/27/19 | 2:36 AM | 3.4 | 22.5 km | 17,420 m | 2km NE of Pacheco, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 55.2 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 1/17/19 | 6:11 AM | 3.4 | 2.6 km | 10,520 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 1/16/19 | 4:42 AM | 3.4 | 2.4 km | 10,180 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 21.7 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/2/18 | 7:10 PM | 3.4 | 58.8 km | 7,790 m | 9km ENE of Milpitas, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 22.9 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 27.5 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
Primære by
er en amerikansk by i delstaten Californien. Den er beliggende ved San Francisco-bugten i den nordlige del af staten. Syd for byen ligger Oakland. Den vestlige del af Berkeley afgrænses af Tilden Regional Park. Berkeley ligger i amtet Alameda County. 2000 h..
Berkeley Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.