Postnummer 94712 - Berkeley, Californien
Californien | USA
| Primære by | Berkeley |
| Befolkning | 112,580 |
| Områdenumre | 408, 415, 510, 650, More |
| Nabolag | Downtown Berkeley |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinater | 37.87° / -122.26999999999919° |
| Relaterede Postnumre | 94701, 94702, 94703, 94704, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710 |
Kort over Postnummer 94712 - Berkeley, Californien
Interaktivt kort
Berkeley befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 6.432 / mi²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Berkeley | 113.821 | 17,7 sq mi | 6.432 / mi² |
| Californien | 38,8 million | 163.694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Statestik og demografi for Postnummer 94712 - Berkeley, Californien
| Befolkning | 112,580 |
| Husholdninger på Postnummer 94712 - Berkeley, Californien | 0 |
Berkeley CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Berkeley | 1,368,268 tn | 12.02 tn | 77,319.5 tons/mi² |
| Californien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Berkeley CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 1,368,268 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 12.02 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/mi²/år) | 77,319.5 tons/mi² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | 1:24 PM | 3.2 | 45.2 km | 11,710 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 7/16/19 | 1:11 PM | 4.3 | 45.5 km | 12,380 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 4/27/19 | 2:36 AM | 3.4 | 23.1 km | 17,420 m | 2km NE of Pacheco, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 54.6 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 1/17/19 | 6:11 AM | 3.4 | 3.7 km | 10,520 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 1/16/19 | 4:42 AM | 3.4 | 3.3 km | 10,180 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 21.5 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/2/18 | 7:10 PM | 3.4 | 59.8 km | 7,790 m | 9km ENE of Milpitas, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 22.7 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 26.6 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 af 500
…
Primære by
er en amerikansk by i delstaten Californien. Den er beliggende ved San Francisco-bugten i den nordlige del af staten. Syd for byen ligger Oakland. Den vestlige del af Berkeley afgrænses af Tilden Regional Park. Berkeley ligger i amtet Alameda County. 2000 h..
Berkeley Wikipedia-side